ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ (утвержден на 10.01.2022г.)
*Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены носят исключительно информационный характер. Конечная цена зависит от объема сделки, вида оплаты, а также суммы скидки. Окончательную цену уточняйте у менеджера.
Бобышки
Гильзы защитные
Демпферные устройства
Закладные конструкции / Расширители
Запорная арматура
Камеры уровнемерные выносные КУВ
Отборные устройства давления
Отводы-охладители
Переходники
Пробки, заглушки
Прокладки, шайбы
Соединения для трубных проводок
Сосуды
Трубки отборного устройства давления
Узлы обвязки
Узлы отбора проб по Т-ММ-19-02
Штуцеры
Бобышки прямые БП11 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
БП11-М20х1,5-50 ст.20 | по запросу | |||
БП11-М20х1,5-50 ст.09г2с | по запросу | |||
БП11-М20х1,5-50 ст.08х18н10 | по запросу | |||
БП11-М20х1,5-100 ст.20 | по запросу | |||
БП11-М20х1,5-100 ст.09г2с | по запросу | |||
БП11-М20х1,5-100 ст.08х18н10 | по запросу | |||
БП11-G1/2-50 ст.20 | по запросу | |||
БП11-G1/2-50 ст.09г2с | по запросу | |||
БП11-G1/2-50 ст.08х18н10 | по запросу | |||
БП11-G1/2-100 ст.20 | по запросу | |||
БП11-G1/2-100 ст.09г2с | по запросу | |||
БП11-G1/2-100 ст.08х18н10 | по запросу |
Бобышки прямые БП21 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
БП21-М20х1,5-50 ст.20 | по запросу | |||
БП21-М20х1,5-50 ст.09г2с | по запросу | |||
БП21-М20х1,5-50 ст.08х18н10 | по запросу | |||
БП21-М20х1,5-100 ст.20 | по запросу | |||
БП21-М20х1,5-100 ст.09г2с | по запросу | |||
БП21-М20х1,5-100 ст.08х18н10 | по запросу | |||
БП21-G1/2-50 ст.20 | по запросу | |||
БП21-G1/2-50 ст.09г2с | по запросу | |||
БП21-G1/2-50 ст.08х18н10 | по запросу | |||
БП21-G1/2-100 ст.20 | по запросу | |||
БП21-G1/2-100 ст.09г2с | по запросу | |||
БП21-G1/2-100 ст.08х18н10 | по запросу |
Бобышки прямые БП22 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
БП22-М20х1,5-50 ст.20 | по запросу | |||
БП22-М20х1,5-50 ст.09г2с | по запросу | |||
БП22-М20х1,5-50 ст.08х18н10 | по запросу | |||
БП22-М20х1,5-100 ст.20 | по запросу | |||
БП22-М20х1,5-100 ст.09г2с | по запросу | |||
БП22-М20х1,5-100 ст.08х18н10 | по запросу | |||
БП22-G1/2-50 ст.20 | по запросу | |||
БП22-G1/2-50 ст.09г2с | по запросу | |||
БП22-G1/2-50 ст.08х18н10 | по запросу | |||
БП22-G1/2-100 ст.20 | по запросу | |||
БП22-G1/2-100 ст.09г2с | по запросу | |||
БП22-G1/2-100 ст.08х18н10 | по запросу |
Бобышка БП-КР-40 под кран для манометра | |||
---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | ||
БП-КР-40-G1/2 ст.20 | 84 | ||
БП-КР-40-G1/2 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 252 | ||
БП-КР-40-М20*1,5 ст.20 | 84 | ||
БП-КР-40-М20*1,5 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 252 |
Закладная конструкция ЗК4-1-85 (ЗК4-1-87) | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
ЗК4-1-85 уст.1 | 252 | |||
ЗК4-1-85 уст.2 | 276 | |||
ЗК4-1-85 уст.3 | 216 | |||
ЗК4-1-85 уст.4 | 252 | |||
ЗК4-1-85 уст.5 | 264 | |||
ЗК4-1-85 уст.6 | 300 | |||
ЗК4-1-85 уст.7 | 300 | |||
ЗК4-1-85 уст.8 | 348 | |||
ЗК4-1-85 уст.9 | 607 | |||
ЗК4-1-85 уст.10 | 810 |
Закладная конструкция ЗК4-3-85 (ЗК4-3-87) | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
ЗК4-3-85 уст.1 | 2040 | |||
ЗК4-3-85 уст.2 | 2040 | |||
ЗК4-3-85 уст.3 | 2040 | |||
ЗК4-3-85 уст.4 | 2040 | |||
ЗК4-3-85 уст.5 | 2040 | |||
ЗК4-3-85 уст.6 | 2040 |
Закладная конструкция ЗК4-4-85 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
ЗК4-4-85 уст.1 | 2868 | |||
ЗК4-4-85 уст.2 | 2868 | |||
ЗК4-4-85 уст.3 | 2868 | |||
ЗК4-4-85 уст.4 | 2892 | |||
ЗК4-4-85 уст.5 | 2892 | |||
ЗК4-4-85 уст.6 | 2892 | |||
ЗК4-4-85 уст.7 | 2892 | |||
ЗК4-4-85 уст.8 | 2892 | |||
ЗК4-4-85 уст.9 | 2940 | |||
ЗК4-4-85 уст.10 | 2940 | |||
ЗК4-4-85 уст.11 | 2940 | |||
ЗК4-4-85 уст.12 | 2940 | |||
ЗК4-4-85 уст.13 | по запросу | |||
ЗК4-4-85 уст.14 | по запросу | |||
ЗК4-4-85 уст.15 | по запросу | |||
ЗК4-4-85 уст.16 | по запросу | |||
ЗК4-4-85 уст.17 | по запросу | |||
ЗК4-4-85 уст.18 | по запросу | |||
ЗК4-4-85 уст.19 | по запросу | |||
ЗК4-4-85 уст.20 | по запросу | |||
ЗК4-4-85 уст.21 | по запросу | |||
ЗК4-4-85 уст.22 | по запросу | |||
ЗК4-4-85 уст.23 | по запросу | |||
ЗК4-4-85 уст.24 | по запросу |
Закладная конструкция ЗК4-5-85 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
ЗК4-5-85 уст.1 | 300 | |||
ЗК4-5-85 уст.2 | 264 | |||
ЗК4-5-85 уст.3 | 324 | |||
ЗК4-5-85 уст.4 | 954 |
Закладная конструкция ЗК4-6-75 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
ЗК4-6-75 уст.1 | 444 | |||
ЗК4-6-75 уст.2 | 234 | |||
ЗК4-6-75 уст.3 | 756 | |||
ЗК4-6-75 уст.4 | 1248 |
Закладная конструкция ЗК4-1-3-95 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
ЗК4-1-3-95 уст. 06-30-М | 456 | |||
ЗК4-1-3-95 уст. 06-31-М | 594 |
Закладная конструкция ЗК4-1-5-95 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
ЗК4-1-5-95 уст. 100-1-80-М | по запросу | |||
ЗК4-1-5-95 уст. 52-1-81-М | по запросу |
Закладная конструкция ЗК4-1-12-95, ЗК14-1-13-95 | |||
---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | ||
ЗК4-1-12-95 уст. 01-03-20-10 | по запросу | ||
ЗК4-1-12-95 уст. 01-04-20-10 | по запросу | ||
ЗК4-1-12-95 уст. 01-05-20-10 | по запросу | ||
ЗК4-1-12-95 уст. 01-06-20-10 | по запросу | ||
ЗК4-1-12-95 уст. 01-07-20-10 | по запросу | ||
ЗК4-1-12-95 уст. 01-08-20-10 | по запросу | ||
ЗК4-1-12-95 уст. 01-09-20-10 | по запросу | ||
ЗК4-1-12-95 уст. 01-10-20-10 | по запросу | ||
ЗК4-1-12-95 уст. 01-11-20-10 | по запросу | ||
ЗК4-1-12-95 уст. 01-12-20-10 | по запросу | ||
ЗК4-1-12-95 уст. 01-13-20-10 | по запросу | ||
ЗК4-1-12-95 уст. 01-14-20-10 | по запросу | ||
ЗК4-1-12-95 уст. 01-15-20-10 | по запросу | ||
ЗК4-1-13-95 уст.235-20-С | по запросу | ||
ЗК4-1-13-95 уст.350-20-С | по запросу | ||
ЗК4-1-13-95 уст.470-20-С | по запросу | ||
ЗК4-1-13-95 уст.540-20-С | по запросу | ||
ЗК4-1-13-95 уст.585-20-С | по запросу | ||
ЗК4-1-13-95 уст.700-20-С | по запросу | ||
ЗК4-1-13-95 уст.815-20-С | по запросу | ||
ЗК4-1-13-95 уст.930-20-С | по запросу |
Прижим по ЗК4-1-31-95 | ||
---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |
Прижим 28 ЗК4-1-31-95 ст.20 | 1056 |
Отборное устройство разряжения 955-1, 955-2 | ||
---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |
Отборное устройство 955-1-С | 3144 | |
Отборное устройство 955-1-Н | по запросу | |
Отборное устройство 955-2-С | по запросу | |
Отборное устройство 955-2-Н | по запросу |
Закладные конструкции СТО51246464-04-2013 | |||
---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | ||
ЗК51246464-04-1-2013 | по запросу | ||
ЗК51246464-04-2-2013 | по запросу | ||
ЗК51246464-04-3-2013 | по запросу | ||
ЗК51246464-04-4-2013 | по запросу | ||
ЗК51246464-04-5-2013 | по запросу | ||
ЗК51246464-04-6-2013 | по запросу | ||
ЗК51246464-04-7-2013 | по запросу | ||
ЗК51246464-04-8-2013 | по запросу | ||
ЗК51246464-04-9-2013 | по запросу | ||
ЗК51246464-04-10-2013 | по запросу | ||
ЗК51246464-04-11-2013 | по запросу | ||
ЗК51246464-04-12-2013 | по запросу | ||
ЗК51246464-04-13-2013 | по запросу | ||
ЗК51246464-04-14-2013 | по запросу | ||
ЗК51246464-04-15-2013 | по запросу | ||
ЗК51246464-04-16-2013 | по запросу | ||
ЗК51246464-04-17-2013 | по запросу |
Расширитель Р по ТК4-7-1-96 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | ||||
Расширитель Р-1 | по запросу | ||||
Расширитель Р-2 | по запросу | ||||
Расширитель Р-3 | 888 | ||||
Расширитель Р-4 | по запросу |
Блоки клапанные БКН-3 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
БКН3-08 | по запросу | |||
БКН3-08-П2 | по запросу | |||
БКН3-08-20П2 | по запросу | |||
БКН3-09 | по запросу | |||
БКН3-09-10 | по запросу | |||
БКН3-10 | по запросу | |||
БКН3-11 | по запросу | |||
БКН3-11-10 | по запросу | |||
БКН3-11-11 | по запросу | |||
БКН3-11-10-П | по запросу | |||
БКН3-11-10-20*П | по запросу | |||
БКН3-22 | по запросу | |||
БКН3-22-10 | по запросу | |||
БКН3-22-11 | по запросу | |||
БКН3-22-10-20*П | по запросу |
Игольчатые клапаны 15с67бк, 15лс67бк, 15нж67бк | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
15с67бк 160кг/см2 | по запросу | |||
15с67бк 250кг/см2 | по запросу | |||
15с67бк 400кг/см2 | по запросу | |||
15лс67бк 160кг/см2 | по запросу | |||
15лс67бк 250кг/см2 | по запросу | |||
15лс67бк 400кг/см2 | по запросу | |||
15нж67бк 160кг/см2 | по запросу | |||
15нж67бк 250кг/см2 | по запросу | |||
15нж67бк 400кг/см2 | по запросу |
Клапаны для контрольного манометра КЗИМ | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
КЗИМ-25л-А-G1/2/ G1/2 | 1975 | |||
КЗИМ-25л-А-М20х1,5/ М20х1,5 | 2445 | |||
КЗИМ-25л-В-G1/2/ G1/2 | 4855 | |||
КЗИМ-25л-В-М20х1,5/ М20х1,5 | 3315 | |||
КЗИМ-40с-А-G1/2/ G1/2 | 2465 | |||
КЗИМ-40с-А-М20х1,5/ М20х1,5 | 2465 | |||
КЗИМ-40с-В-G1/2/ G1/2 | 4935 | |||
КЗИМ-40с-В-М20х1,5/ М20х1,5 | 3190 | |||
КЗИМ-60н-А-G1/2/ G1/2 | 5430 | |||
КЗИМ-60н-А-М20х1,5/ М20х1,5 | 6005 | |||
КЗИМ-60н-В-G1/2/ G1/2 | 6830 | |||
КЗИМ-60н-В-М20х1,5/ М20х1,5 | 8170 |
Игольчатые клапаны со сливом КЗИС | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
КЗИС-25л-А-G1/2/ G1/2 | 1620 | |||
КЗИС-25л-А-М20х1,5/ М20х1,5 | 1975 | |||
КЗИС-25л-В-G1/2/G1/2 | 3045 | |||
КЗИС-25л-В-М20х1,5/ М20х1,5 | 3090 | |||
КЗИС-40с-А-G1/2/G1/2 | 2235 | |||
КЗИС-40с-А-М20х1,5/ М20х1,5 | 2380 | |||
КЗИС-40с-В-G1/2/G1/2 | 3580 | |||
КЗИС-40с-В-М20х1,5/ М20х1,5 | 3850 | |||
КЗИС-60н-А-G1/2/ G1/2 | 5505 | |||
КЗИС-60н-А-М20х1,5/ М20х1,5 | 4805 | |||
КЗИС-60н-В-G1/2/G1/2 | 5665 | |||
КЗИС-60н-В-М20х1,5/ М20х1,5 | 6765 |
Клапаны трёхходовые КЗИТ | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
КЗИТ-25л-А-G1/2/G1/2 | 5325 | |||
КЗИТ-25л-А-М20х1,5/ М20х1,5 | 5975 | |||
КЗИТ-25л-В-G1/2/G1/2 | 6330 | |||
КЗИТ-25л-В-М20х1,5/ М20х1,5 | 7020 | |||
КЗИТ-40с-А-G1/2/G1/2 | 5600 | |||
КЗИТ-40с-А-М20х1,5/ М20х1,5 | 5975 | |||
КЗИТ-40с-В-G1/2/ G1/2 | 6195 | |||
КЗИТ-40с-В-М20х1,5/ М20х1,5 | 4855 | |||
КЗИТ-60н-А-G1/2/G1/2 | 7750 | |||
КЗИТ-60н-А-М20х1,5/ М20х1,5 | 8955 | |||
КЗИТ-60н-В-G1/2/G1/2 | 10130 | |||
КЗИТ-60н-В-М20х1,5/ М20х1,5 | 10020 |
Краны пробковые трёхходовые КТНМ1,6 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
КТНм1,6 | 1150 |
Краны трехходовые 11б18бк, 11б38бк, 11б27п | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
11б18бк | 200 | |||
11б38бк | 340 | |||
11б27п10 | 400 | |||
11б27п11 | 410 |
Клапаны для манометра КМ 1.00 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
Клапаны для манометра КМ 1.00 | 4200 |
КУВ-I | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
КУВ-I | по запросу |
КУВ-II | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
КУВ-II | по запросу |
КУВ-III | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
КУВ-III | по запросу |
КУВ-IV | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
КУВ-IV | по запросу |
КУВ-V | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
КУВ-V | по запросу |
КУВ-VI | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
КУВ-VI | по запросу |
КУВ-VII | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
КУВ-VII | по запросу |
КУВ-VIII | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
КУВ-VIII | по запросу |
КУВ-IX | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
КУВ-IX | по запросу |
Отборные устройства давления по геометрии ТУ 36.22.19.05-005-85 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
ЗК4-270.10-90 (2,5-150-8) | 9900 | |||
ЗК4-270.10-90 (2,5-70-8) | по запросу | |||
ЗК4-270.10-90 (2,5-150-15) | по запросу | |||
ЗК4-270.10-90 (2,5-70-15) | по запросу | |||
ЗК4-270.10-90 (2,5-150-10 12х18н10т) | по запросу | |||
ЗК4-270.10-90 (2,5-70-10 12х18н10т) | по запросу | |||
ЗК4-279.10-90 (2,5-150-20) | по запросу | |||
ЗК4-279.10-90 (2,5-150-25) | по запросу | |||
16-70 | 505 | |||
1,6-70У | 515 | |||
16-225П | 565 | |||
16-225У | 558 | |||
1,6-225У | 612 | |||
160-200 | 1164 | |||
ЗК4-281.10-90 (16-200) | по запросу | |||
ЗК4-281.10-90 (6,1-450) | по запросу | |||
160-200П | 1164 | |||
16-200П | 1164 | |||
160-200У | 1176 | |||
16-200У | 1176 | |||
160-120П | 3060 | |||
16-120П 12х18н10т | 8340 | |||
160-250П | 3372 | |||
16-250П 12х18н10т | 8340 | |||
ЗК4-276.10-90 (16-300П) | по запросу | |||
ЗК4-276.10-90 (2,5-300П) | по запросу | |||
ЗК4-277.10-90 (16-300У) | по запросу | |||
ЗК4-277.10-90 (16-70У) | по запросу | |||
ЗК4-277.10-90 (2,5-300У) | по запросу | |||
ЗК4-277.10-90 (2,5-70У) | по запросу | |||
ЗК4-287.10-90 (16-300У) | по запросу |
Манометрические сборки (ОУД) | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
160-120П ст.20 | 3060 | |||
ОУД-16-200-01-А | 2340 | |||
ОУД-16-200-01-Б | 6950 | |||
ОУД-1,6-70-01-А | 505 | |||
ОУД-16-70-01-А | 1050 | |||
ОУД-1,6-70-02-А | 515 | |||
ОУД-16-70-02-А | 1060 | |||
ОУД-1,6-70-03-А | по запросу | |||
ОУД-16-70-03-А | по запросу | |||
ОУД-1,6-70-04-А | по запросу | |||
ОУД-16-70-04-А | по запросу | |||
ОУД-1,6-225-05-А | 565 | |||
ОУД-16-225-05-А | 1115 | |||
ОУД-1,6-225-06-А | 575 | |||
ОУД-16-225-06-А | 1125 | |||
ОУД-1,6-225-07-А | 565 | |||
ОУД-16-225-07-А | 1115 | |||
ОУД-1,6-225-08-А | 55 | |||
ОУД-16-225-08-А | 1125 | |||
160-250П ст.20 | 3372 | |||
160-250П ст.09г2с | 4260 | |||
160-450П ст.12х18нт10 | 9260 | |||
160-450П ст.20 (ЗКС-160) | по запросу | |||
160-450П ст.09г2с (ЗКС-160) | по запросу | |||
160-450П ст.12х18н10т (ЗКС-160) | по запросу |
Отборные устройства давления на t до 70°С | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
1,6-70-ст20-МП (11б18бк) | 505 | |||
1,6-70-ст20-МП (11б38бк) | 605 | |||
1,6-70-ст20-МУ (11б18бк) | 515 | |||
1,6-70-Ст20-МУ (11б38бк) | 615 | |||
16-70-ст20-МП | 1050 | |||
16-70-ст20-МУ | 1060 | |||
16-70-ст09г2с-МП | 1380 | |||
16-70-ст09г2с-МУ | 1392 | |||
16-70-ст12х18н10т-МП | 2922 | |||
16-70-ст12х18н10т-МУ | 3156 |
Отборные устройства давления на t свыше 70°С | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
1,6-225-ст20-МП (11б18бк) | 565 | |||
1,6-225-Ст20-МП (11б38бк) | 665 | |||
1,6-225-ст20-МУ (11б18бк) | 575 | |||
1,6-225-Ст20-МУ (11б38бк) | 675 | |||
16-200-ст20-МП | 1115 | |||
16-200-ст20-МУ | 1125 | |||
16-200-ст09г2с-МП | 1548 | |||
16-200-ст09г2с-МУ | 1560 | |||
16-200-ст12х18н10т-МП | 3444 | |||
16-200-ст12х18н10т-МУ | 3468 | |||
16-200-ст20-Л | 790 | |||
16-200-ст09г2с-Л | 924 | |||
16-200-ст12х18н10т-Л | 2526 | |||
16-300-ст12х18н10т-Л | 2526 | |||
16-100-ст20-Л | 900 |
Отборные устройства давления по геометрии ТУ 4218-004-17416124-97 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
16-200-РШН | 1092 | |||
16-200П-НТМ | 1164 | |||
16-200У-НТМ | 1176 | |||
16-200-НМ | 972 | |||
16-200-ЗМ | 1332 | |||
16-200-ЗР | по запросу | |||
16-200-ЗЗ | 1488 | |||
16-200П-НТШ | по запросу | |||
16-200П-ЗТР | 1488 | |||
16-200П-ЗТМ | 1704 | |||
16-200П-РШНТН для нефтепродуктов | 3060 | |||
16-200У-НТШ | по запросу | |||
16-200У-ЗТР | 1500 | |||
16-200У-ЗТМ | 1716 |
ОУ по сборнику закладных конструкций СЗК14-2-01/ СЗК14-2-98 |
---|
Отборное устройство давления ЗК14-2-1-01/ ЗК14-2-1-98 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст. 1а | 516 | |||
ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст. 1а | 570 | |||
ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст. 1б-1 | 2922 | |||
ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст. 1б-2 | 1380 | |||
ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст. 1б-3 | 1128 | |||
ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст. 1в | 1128 | |||
ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст. 1в-у | 1248 | |||
ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст. 1г-1 | по запросу | |||
ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст. 1г-1у | по запросу | |||
ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст. 1г-2 | по запросу | |||
ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст.1г-2у | по запросу |
Отборное устройство давления ЗК14-2-3-01/ ЗК14-2-3-98 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
ЗК14-2-3-01 (ЗК14-2-3-98) уст. 3а | 546 | |||
ЗК14-2-3-01 (ЗК14-2-3-98) уст. 3а | 600 | |||
ЗК14-2-3-01 (ЗК14-2-3-98) уст. 3а-у | 720 | |||
ЗК14-2-3-01 (ЗК14-2-3-98) уст. 3б-1 | по запросу | |||
ЗК14-2-3-01 (ЗК14-2-3-98) уст. 3б-1у | по запросу | |||
ЗК14-2-3-01 (ЗК14-2-3-98) уст. 3б-2 | 1548 | |||
ЗК14-2-3-01 (ЗК14-2-3-98) уст. 3б-2у | 1728 | |||
ЗК14-2-3-01 (ЗК14-2-3-98) уст. 3б-3 | 1164 | |||
ЗК14-2-3-01 (ЗК14-2-3-98) уст. 3б-3у | 1284 | |||
ЗК14-2-3-01 (ЗК14-2-3-98) уст. 3в | 1164 | |||
ЗК14-2-3-01 (ЗК14-2-3-98) уст. 3в-у | 1284 | |||
ЗК14-2-3-01 (ЗК14-2-3-98) уст. 3г-1 | по запросу | |||
ЗК14-2-3-01 (ЗК14-2-3-98) уст. 3г-1у | по запросу | |||
ЗК14-2-3-01 (ЗК14-2-3-98) уст. 3г-2 | по запросу | |||
ЗК14-2-3-01 (ЗК14-2-3-98) уст. 3г-2у | по запросу |
Отборное устройство давления ЗК14-2-4-01/ ЗК14-2-4-98 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
ЗК14-2-4-01 (ЗК14-2-4-98) уст. 4а | 558 | |||
ЗК14-2-4-01 (ЗК14-2-4-98) уст. 4а | 612 | |||
ЗК14-2-4-01 (ЗК14-2-4-98) уст. 4а-у | 732 | |||
ЗК14-2-4-01 (ЗК14-2-4-98) уст. 4б-1 | по запросу | |||
ЗК14-2-4-01 (ЗК14-2-4-98) уст. 4б-1у | по запросу | |||
ЗК14-2-4-01 (ЗК14-2-4-98) уст. 4б-2 | 1560 | |||
ЗК14-2-4-01 (ЗК14-2-4-98) уст. 4б-2у | 1740 | |||
ЗК14-2-4-01 (ЗК14-2-4-98) уст. 4б-3 | 1176 | |||
ЗК14-2-4-01 (ЗК14-2-4-98) уст. 4б-3у | 1296 | |||
ЗК14-2-4-01 (ЗК14-2-4-98) уст. 4в | 1176 | |||
ЗК14-2-4-01(ЗК14-2-4-98) уст. 4в-у | 1296 | |||
ЗК14-2-4-01 (ЗК14-2-4-98) уст. 4г-1 | по запросу | |||
ЗК14-2-4-01 (ЗК14-2-4-98) уст. 4г-1у | по запросу | |||
ЗК14-2-4-01 (ЗК14-2-4-98) уст. 4г-2 | по запросу | |||
ЗК14-2-4-01 (ЗК14-2-4-98) уст. 4г-2у | по запросу |
Отборное устройство давления ЗК14-2-10-01 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | |||
ЗК14-2-10-01 (ЗК14-2-5-98) уст. 5б-1 | 2448 | |||
ЗК14-2-10-01 (ЗК14-2-5-98) уст. 5б-2 | 912 | |||
ЗК14-2-10-01 (ЗК14-2-5-98) уст. 5б-3 | 804 | |||
ЗК14-2-10-01 (ЗК14-2-5-98) уст. 5г-1 | по запросу | |||
ЗК14-2-10-01 (ЗК14-2-5-98) уст. 5г-2 | по запросу | |||
ЗК14-2-10-01 (ЗК14-2-5-98) уст. 5г-3 | по запросу | |||
ЗК14-2-10-01 (ЗК14-2-5-98) уст. 5г-4 | по запросу | |||
ЗК14-2-10-01 (ЗК14-2-5-98) уст. 5д-1 | по запросу | |||
ЗК14-2-10-01 уст. 5д-2 (ЗК14-2-5-98) | по запросу | |||
ЗК14-2-10-01 уст. 5е (ЗК14-2-5-98) | по запросу |
ОУ по сборнику закладных конструкций СЗК14-2-02 |
---|
Отборное устройство давления ЗК14-2-1-02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.1а | 516 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст. 1а | 570 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст. 1а-у | 690 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.2а-1 | 1128 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.2а-1у | 1248 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.2а-2 | 1128 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.2а-2у | 1248 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст. 2а-3 | 1128 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.2а-3у | 1248 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.2а-4 | 2922 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.2а-4у | 3282 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.2а-5 | 2922 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.2а-5у | 3282 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.3а | 1470 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.3а-у | 1710 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.4а | 1128 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.4а-у | 1248 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.4а-1 | 1128 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.4а-1у | 1248 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.4а-2 | 1128 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.4а-2у | 1248 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.4а-3 | 1128 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.4а-3у | 1248 | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.5 | по запросу | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.5-у | по запросу | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.5-1 | по запросу | ||||
ЗК14-2-1-02 уст.5-1у | по запросу |
Отборное устройство давления ЗК14-2-2-02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, с НДС | ||||
ЗК14-2-2-02 уст. 1б | 528 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст. 1б | 570 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст. 1б-у | 690 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст. 2б | 1140 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст.2б-1 | 1140 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст.2б-1у | 1260 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст.2б-2 | 1140 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст.2б-2у | 1260 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст.2б-3 | 1140 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст.2б-3у | 1260 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст.2б-4 | 3156 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст.2б-4у | 3516 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст.2б-5 | 3156 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст.2б-5у | 3516 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст.3б | 1374 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст.3б-у | 1470 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст.4б | 1128 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст.4б-у | 1248 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст.4б-1 | 1128 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст.4б-1у | 1248 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст.4б-2 | 1128 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст.4б-2у | 1248 | ||||
ЗК14-2-2-02 уст.4б-3 | 1128 | ||||
