г. Ростов-на-Дону, ул. Тимошенко, 9А
+7 (863) 247-29-83 Ростов-на-Дону
+7 (499) 404-16-31 Москва
+7 (831) 235-06-31 Н.Новгород
Заказать звонок

ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ (утвержден на 01.09.2023г.)

*Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены носят исключительно информационный характер. Конечная цена зависит от объема сделки, вида оплаты, а также суммы скидки. Окончательную цену уточняйте у менеджера.  

Бобышки прямые БП01
Наименование Материал D внеш., мм Длина, L- мм Цена, с НДС
БП01-М12*1,5-30 ст.20 сталь 20 22 30 80
БП01-М12*1,5-30 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 30 260
БП01-М12*1,5-50 ст.20 сталь 20 22 50 95
БП01-М12*1,5-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 50 300
БП01-М12*1,5-100 ст.20 сталь 20 22 100 135
БП01-М12*1,5-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 100 605
БП01-G1/4-30 ст.20 сталь 20 22 30 80
БП01-G1/4-30 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 30 260
БП01-G1/4-50 ст.20 сталь 20 22 50 95
БП01-G1/4-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 50 300
БП01-G1/4-100 ст.20 сталь 20 22 100 135
БП01-G1/4-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 100 605
БП01-R1/4-50 ст.20 сталь 20 22 50 105
БП01-R1/4-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 50 335
БП01-R1/4-100 ст.20 сталь 20 22 100 150
БП01-R1/4-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 100 645
БП01-К1/4 (NPT 1/4)-50 ст.20 сталь 20 22 50 105
БП01-К1/4 (NPT 1/4)-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 50 335
БП01-К1/4 (NPT 1/4)-100 ст.20 сталь 20 22 100 150
БП01-К1/4 (NPT 1/4)-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 100 645
БП01-М16*1,5-30 ст.20 сталь 20 30 30 105
БП01-М16*1,5-30 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 30 280
БП01-М16*1,5-50 ст.20 сталь 20 30 50 125
БП01-М16*1,5-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 50 320
БП01-М16*1,5-100 ст.20 сталь 20 30 100 150
БП01-М16*1,5-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 100 670
БП01-М20х1,5-30 ст.20 сталь 20 30 30 85
БП01-М20х1,5-30 ст.09г2с сталь 09г2с 30 30 102
БП01-М20х1,5-30 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 30 350
БП01-М20х1,5-50 ст.20 сталь 20 30 50 115
БП01-М20х1,5-50 ст.09г2с сталь 09г2с 30 50 140
БП01-М20х1,5-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 50 405
БП01-М20х1,5-55 ст.20 сталь 20 30 55 115
БП01-М20х1,5-55 ст.09г2с сталь 09г2с 30 55 140
БП01-М20х1,5-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 55 405
БП01-М20х1,5-100 ст.20 сталь 20 30 100 180
БП01-М20х1,5-100 ст.09г2с сталь 09г2с 30 100 220
БП01-М20х1,5-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 100 700
БП01-G1/2-30 ст.20 сталь 20 30 30 85
БП01-G1/2-30 ст.09г2с сталь 09г2с 30 30 102
БП01-G1/2-30 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 30 350
БП01-G1/2-50 ст.20 сталь 20 30 50 115
БП01-G1/2-50 ст.09г2с сталь 09г2с 30 50 140
БП01-G1/2-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 50 405
БП01-G1/2-55 ст.20 сталь 20 30 55 100
БП01-G1/2-55 ст.09г2с сталь 09г2с 30 55 140
БП01-G1/2-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 55 405
БП01-G1/2-100 ст.20 сталь 20 30 100 180
БП01-G1/2-100 ст.09г2с сталь 09г2с 30 100 220
БП01-G1/2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 100 700
БП01-R1/2-50 ст.20 сталь 20 30 50 145
БП01-R1/2-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 50 380
БП01-R1/2-100 ст.20 сталь 20 30 100 220
БП01-R1/2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 100 730
БП01-К1/2 (NPT 1/2)-50 ст.20 сталь 20 30 50 145
БП01-К1/2 (NPT 1/2)-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 50 380
БП01-К1/2 (NPT 1/2)-100 ст.20 сталь 20 30 100 220
БП01-К1/2 (NPT 1/2)-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 100 730
БП01-М27х2-55 ст.20 сталь 20 36 55 190
БП01-М27х2-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 36 55 520
БП01-М27х2-100 ст.20 сталь 20 36 100 310
БП01-М27х2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 36 100 950
БП01-G3/4-50 ст.20 сталь 20 36 50 230
БП01-G3/4-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 36 50 520
БП01-G3/4-100 ст.20 сталь 20 36 100 310
БП01-G3/4-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 36 100 950
БП01-R3/4-50 ст.20 сталь 20 36 50 260
БП01-R3/4-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 36 50 550
БП01-R3/4-100 ст.20 сталь 20 36 100 340
БП01-R3/4-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 36 100 980
БП01-М30х2-50 ст.20 сталь 20 40 50 415
БП01-М30х2-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 40 50 1040
БП01-М30х2-100 ст.20 сталь 20 40 100 700
БП01-М30х2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 40 100 1750
БП01-М33х2-50 ст.20 сталь 20 40 50 415
БП01-М33х2-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 40 50 1040
БП01-М33х2-100 ст.20 сталь 20 40 100 700
БП01-М33х2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 40 100 1750
БП01-G1-50 ст.20 сталь 20 45 50 415
БП01-G1-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 45 50 1040
БП01-G1-100 ст.20 сталь 20 45 100 700
БП01-G1-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 45 100 1750
БП01-R1-50 ст.20 сталь 20 45 50 474
БП01-R1-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 45 50 912
БП01-R1-100 ст.20 сталь 20 45 100 846
БП01-R1-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 45 100 1584
Бобышки прямые БП02
Наименование Материал D внеш., мм Длина, L- мм Цена, с НДС
БП02-G1/4-50 ст.20 сталь 20 22 50 90
БП02-G1/4-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 50 294
БП02-G1/4-100 ст.20 сталь 20 22 100 138
БП02-G1/4-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 100 680
БП02-М20х1,5-50 ст.20 сталь 20 30 50 135
БП02-М20х1,5-50 ст.09г2с сталь 09г2с 30 50 160
БП02-М20х1,5-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 50 455
БП02-М20х1,5-100 ст.20 сталь 20 30 100 220
БП02-М20х1,5-100 ст.09г2с сталь 09г2с 30 100 250
БП02-М20х1,5-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 100 705
БП02-G1/2-50 ст.20 сталь 20 30 50 135
БП02-G1/2-50 ст.09г2с сталь 09г2с 30 50 160
БП02-G1/2-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 50 455
БП02-G1/2-100 ст.20 сталь 20 30 100 220
БП02-G1/2-100 ст.09г2с сталь 09г2с 30 100 250
БП02-G1/2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 100 785
БП02-R1/2-50 ст.20 сталь 20 30 50 165
БП02-R1/2-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 50 430
БП02-R1/2-100 ст.20 сталь 20 30 100 250
БП02-R1/2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 100 820
БП02-К1/2 (NPT 1/2)-50 ст.20 сталь 20 30 50 165
БП02-К1/2 (NPT 1/2)-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 50 430
БП02-К1/2 (NPT 1/2)-100 ст.20 сталь 20 30 100 250
БП02-К1/2 (NPT 1/2)-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 100 820
БП02-М27х2-50 ст.20 сталь 20 40 50 215
БП02-М27х2-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 40 50 585
БП02-М27х2-100 ст.20 сталь 20 40 100 350
БП02-М27х2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 40 100 1080
БП02-G3/4-55 ст.20 сталь 20 36 50 260
БП02-G3/4-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 36 50 585
БП02-G3/4-100 ст.20 сталь 20 36 100 350
БП02-G3/4-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 36 100 1065
БП02-М30х2-50 ст.20 сталь 20 40 50 По запросу
БП02-М30х2-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 40 50 По запросу
БП02-М30х2-100 ст.20 сталь 20 40 100 По запросу
БП02-М30х2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 40 100 По запросу
Бобышки прямые БП03
Наименование Материал D внеш., мм Длина, L- мм Цена, с НДС
БП03-G1/4 ст.20 сталь 20 22 25 100
БП03-G1/4 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 25 350
БП03-М20х1,5 ст.20 сталь 20 30 25 110
БП03-М20х1,5 ст.09г2с сталь 09г2с 30 25 140
БП03-М20х1,5 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 25 385
БП03-G1/2 ст.20 сталь 20 30 25 110
БП03-G1/2 ст.09г2с сталь 09г2с 30 25 140
БП03-G1/2 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 25 385
БП03-R1/2 ст.20 сталь 20 30 25 140
БП03-R1/2 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 25 415
БП03-К1/2 (NPT 1/2) ст.20 сталь 20 30 25 140
БП03-К1/2 (NPT 1/2) ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 25 415
БП03-М27х2 ст.20 сталь 20 40 25 210
БП03-М27х2 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 40 25 470
БП03-G3/4 ст.20 сталь 20 36 25 210
БП03-G3/4 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 36 25 470
БП03-М30х2 ст.20 сталь 20 40 25 340
БП03-М30х2 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 40 25 885
Бобышки прямые БП04
Наименование Материал D внеш., мм Длина, L- мм Цена, с НДС
БП04-G1/4 ст.20 сталь 20 22 25 100
БП04-G1/4 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 25 350
БП04-М20х1,5 ст.20 сталь 20 30 25 110
БП04-М20х1,5 ст.09г2с сталь 09г2с 30 25 140
БП04-М20х1,5 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 25 385
БП04-G1/2 ст.20 сталь 20 30 25 110
БП04-G1/2 ст.09г2с сталь 09г2с 30 25 140
БП04-G1/2 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 25 385
БП04-R1/2 ст.20 сталь 20 30 25 140
БП04-R1/2 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 25 415
БП04-К1/2 (NPT 1/2) ст.20 сталь 20 30 25 140
БП04-К1/2 (NPT 1/2) ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 25 415
БП04-М27х2 ст.20 сталь 20 40 25 210
БП04-М27х2 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 40 25 470
БП04-G3/4 ст.20 сталь 20 36 25 210
БП04-G3/4 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 36 25 470
БП04-М30х2 ст.20 сталь 20 40 25 340
БП04-М30х2 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 40 25 885
Бобышки прямые БП05
Наименование Материал D внеш., мм Длина, L- мм Цена, с НДС
БП05-М20х1,5-55 ст.20 сталь 20 30 50 130
БП05-М20х1,5-55 ст.09г2с сталь 09г2с 30 50 160
БП05-М20х1,5-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 50 455
БП05-М20х1,5-100 ст.20 сталь 20 30 100 200
БП05-М20х1,5-100 ст.09г2с сталь 09г2с 30 100 250
БП05-М20х1,5-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 100 785
БП05-G1/2-55 ст.20 сталь 20 30 50 130
БП05-G1/2-55 ст.09г2с сталь 09г2с 30 50 160
БП05-G1/2-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 50 455
БП05-G1/2-100 ст.20 сталь 20 30 100 200
БП05-G1/2-100 ст.09г2с сталь 09г2с 30 100 250
БП05-G1/2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 100 785
Бобышки прямые БП11
Наименование Материал D внеш., мм Длина, L- мм Цена, с НДС
БП11-М20х1,5-50 ст.20 ст.20 35 50 по запросу
БП11-М20х1,5-50 ст.09г2с ст.09г2с 35 50 по запросу
БП11-М20х1,5-50 ст.08х18н10 нержавеющая сталь 08х18н10 35 50 по запросу
БП11-М20х1,5-100 ст.20 ст.20 35 100 по запросу
БП11-М20х1,5-100 ст.09г2с ст.09г2с 35 100 по запросу
БП11-М20х1,5-100 ст.08х18н10 нержавеющая сталь 08х18н10 35 100 по запросу
БП11-G1/2-50 ст.20 ст.20 35 50 по запросу
БП11-G1/2-50 ст.09г2с ст.09г2с 35 50 по запросу
БП11-G1/2-50 ст.08х18н10 нержавеющая сталь 08х18н10 35 50 по запросу
БП11-G1/2-100 ст.20 ст.20 35 100 по запросу
БП11-G1/2-100 ст.09г2с ст.09г2с 35 100 по запросу
БП11-G1/2-100 ст.08х18н10 нержавеющая сталь 08х18н10 35 100 по запросу
Бобышки прямые БП21
Наименование Материал D внеш., мм Длина, L- мм Цена, с НДС
БП21-М20х1,5-50 ст.20 сталь 20 38 50 по запросу
БП21-М20х1,5-50 ст.09г2с сталь 09г2с 38 50 по запросу
БП21-М20х1,5-50 ст.08х18н10 нержавеющая сталь 08х18н10 38 50 по запросу
БП21-М20х1,5-100 ст.20 сталь 20 38 100 по запросу
БП21-М20х1,5-100 ст.09г2с сталь 09г2с 38 100 по запросу
БП21-М20х1,5-100 ст.08х18н10 нержавеющая сталь 08х18н10 38 100 по запросу
БП21-G1/2-50 ст.20 сталь 20 38 50 по запросу
БП21-G1/2-50 ст.09г2с сталь 09г2с 38 50 по запросу
БП21-G1/2-50 ст.08х18н10 нержавеющая сталь 08х18н10 38 50 по запросу
БП21-G1/2-100 ст.20 сталь 20 38 100 по запросу
БП21-G1/2-100 ст.09г2с сталь 09г2с 38 100 по запросу
БП21-G1/2-100 ст.08х18н10 нержавеющая сталь 08х18н10 38 100 по запросу
Бобышки прямые БП22
Наименование Материал D внеш., мм Длина, L- мм Цена, с НДС
БП22-М20х1,5-50 ст.20 сталь 20 32 50 по запросу
БП22-М20х1,5-50 ст.09г2с сталь 09г2с 32 50 по запросу
БП22-М20х1,5-50 ст.08х18н10 нержавеющая сталь 08х18н10 32 50 по запросу
БП22-М20х1,5-100 ст.20 сталь 20 32 100 по запросу
БП22-М20х1,5-100 ст.09г2с сталь 09г2с 32 100 по запросу
БП22-М20х1,5-100 ст.08х18н10 нержавеющая сталь 08х18н10 32 100 по запросу
БП22-G1/2-50 ст.20 сталь 20 32 50 по запросу
БП22-G1/2-50 ст.09г2с сталь 09г2с 32 50 по запросу
БП22-G1/2-50 ст.08х18н10 нержавеющая сталь 08х18н10 32 50 по запросу
БП22-G1/2-100 ст.20 сталь 20 32 100 по запросу
БП22-G1/2-100 ст.09г2с сталь 09г2с 32 100 по запросу
БП22-G1/2-100 ст.08х18н10 нержавеющая сталь 08х18н10 32 100 по запросу
Бобышки прямые БП32
Наименование Материал D внеш., мм Длина, L- мм Цена, с НДС
БП32-М20х1,5-50 ст.20 сталь 20 32 50 205
БП32-М20х1,5-50 ст.09г2с сталь 09г2с 32 50 230
БП32-М20х1,5-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 32 50 410
БП32-М20*1,5-50 ст.13ХФА сталь 13ХФА 32 50 780
БП32-М20х1,5-100 ст.20 сталь 20 32 100 310
БП32-М20х1,5-100 ст.09г2с сталь 09г2с 32 100 350
БП32-М20х1,5-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 32 100 780
БП32-М20*1,5-100 ст.13ХФА сталь 13ХФА 32 100 1050
БП32-G1/2-50 ст.20 сталь 20 32 50 205
БП32-G1/2-50 ст.09г2с сталь 09г2с 32 50 230
БП32-G1/2-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 32 50 410
БП32-G1/2-50 ст.13ХФА сталь 13ХФА 32 50 780
БП32-G1/2-100 ст.20 сталь 20 32 100 310
БП32-G1/2-100 ст.09г2с сталь 09г2с 32 100 350
БП32-G1/2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 32 100 780
БП32-G1/2-100 ст.13ХФА сталь 13ХФА 32 100 1050
Бобышки скошенные БC (угловая)
Наименование Материал D внеш., мм Длина, L- мм Цена, с НДС
БС-М12*1,5-55 ст.20 сталь 20 22 55 250
БС-М12*1,5-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 55 750
БС-М12*1,5-115 ст.20 сталь 20 22 115 750
БС-М12*1,5-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 115 2240
БС-G1/4-55 ст.20 сталь 20 22 55 250
БС-G1/4-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 55 750
БС-G1/4-115 ст.20 сталь 20 22 115 750
БС-G1/4-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 115 2240
БС-R1/4-55 ст.20 сталь 20 22 55 250
БС-R1/4-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 55 750
БС-R1/4-115 ст.20 сталь 20 22 115 750
БС-R1/4-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 115 2240
БС-К1/4 (NPT 1/4)-55ст.20 сталь 20 22 55 250
БС-К1/4 (NPT 1/4)-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 55 750
БС-К1/4 (NPT 1/4)-115 ст.20 сталь 20 22 115 750
БС-К1/4 (NPT 1/4)-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 22 115 2240
БС-М18*1,5-55 ст.20 сталь 20 30 55 250
БС-М18*1,5-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 55 750
БС-М18*1,5-115ст.20 сталь 20 30 115 750
БС-М18*1,5-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 115 2240
БС-М20х1,5-55 ст.20 сталь 20 30 55 250
БС-М20х1,5-55 ст.09г2с сталь 09г2с 30 55 350
БС-М20х1,5-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 55 750
БС-М20х1,5-115 ст.20 сталь 20 30 115 750
БС-М20х1,5-115 ст.09г2с сталь 09г2с 30 115 1050
БС-М20х1,5-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 115 2240
БС-М20х1,5-140 ст.20 сталь 20 30 140 1180
БС-М20х1,5-140 ст.09г2с сталь 09г2с 30 140 1660
БС-М20х1,5-140 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 140 3545
БС-G1/2-55 ст.20 сталь 20 30 55 250
БС-G1/2-55 ст.09г2с сталь 09г2с 30 55 350
БС-G1/2-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 55 750
БС-G1/2-115 ст.20 сталь 20 30 115 750
БС-G1/2-115 ст.09г2с сталь 09г2с 30 115 1050
БС-G1/2-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 115 2240
БС-G1/2-140 ст.20 сталь 20 30 140 1180
БС-G1/2-140 ст.09г2с сталь 09г2с 30 140 1660
БС-G1/2-140 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 140 3545
БС-R1/2-55 ст.20 сталь 20 30 55 250
БС-R1/2-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 55 750
БС-R1/2-115 ст.20 сталь 20 30 115 750
БС-R1/2-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 115 2240
БС-К1/2 (NPT 1/2)-55 ст.20 сталь 20 30 55 250
БС-К1/2 (NPT 1/2)-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 55 750
БС-К1/2 (NPT 1/2)-115 ст.20 сталь 20 30 115 750
БС-К1/2 (NPT 1/2)-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 30 115 2240
БС-М24х1-115 ст.20 сталь 20 36 115 По запросу
БС-М24х1-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 36 115 По запросу
БС-М27х2-55 ст.20 сталь 20 36 55 325
БС-М27х2-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 36 55 975
БС-М27х2-115 ст.20 сталь 20 36 115 975
БС-М27х2-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 36 115 2910
БС-М27х2-140 ст.20 сталь 20 36 140 1540
БС-М27х2-140 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 36 140 3750
БС-G3/4-55 ст.20 сталь 20 36 55 325
БС-G3/4-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 36 55 975
БС-G3/4-115 ст.20 сталь 20 36 115 975
БС-G3/4-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 36 115 2910
БС-R3/4-55 ст.20 сталь 20 36 55 325
БС-R3/4-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 36 55 975
БС-R3/4-115 ст.20 сталь 20 36 115 975
БС-R3/4-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 36 115 2910
БС-М30х2-55 ст.20 сталь 20 40 55 По запросу
БС-М30х2-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 40 55 По запросу
БС-М30х2-115 ст.20 сталь 20 40 115 По запросу
БС-М30х2-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 40 115 По запросу
БС-М33х2-55 ст.20 сталь 20 40 55 По запросу
БС-М33х2-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 40 55 По запросу
БС-М33х2-115 ст.20 сталь 20 40 115 По запросу
БС-М33х2-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 40 115 По запросу
БС-G1-55ст.20 сталь 20 45 55 По запросу
БС-G1-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 45 55 По запросу
БС-G1-115 ст.20 сталь 20 45 115 По запросу
БС-G1-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 45 115 По запросу
БС-R1-55 ст.20 сталь 20 45 55 По запросу
БС-R1-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 45 55 По запросу
БС-R1-115 ст.20 сталь 20 45 115 По запросу
БС-R1-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) сталь 08х18н10 45 115 По запросу
Бобышки по ОСТ 26.260.460-99
Наименование Материал Длина, L- мм Цена, с НДС
Бобышка 1-1 М20х1,5-50 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 сталь 20 50 200
Бобышка 1-1 М20х1,5-50 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 сталь 09г2с 50 220
Бобышка 1-1 М20х1,5-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 сталь 08х18н10 50 590
Бобышка 1-1 М20х1,5-100 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 сталь 20 100 335
Бобышка 1-1 М20х1,5-100 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 сталь 09г2с 100 370
Бобышка 1-1 М20х1,5-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 сталь 08х18н10 100 975
Бобышка 1-2 G1/2-50 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 сталь 20 50 200
Бобышка 1-2 G1/2-50 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 сталь 09г2с 50 220
Бобышка 1-2 G1/2-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 сталь 08х18н10 50 580
Бобышка 1-2 G1/2-100 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 сталь 20 100 335
Бобышка 1-2 G1/2-100 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 сталь 09г2с 100 370
Бобышка 1-2 G1/2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 сталь 08х18н10 100 975
Бобышка 1-3 Rc1/2-50 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 сталь 20 50 210
Бобышка 1-3 Rc1/2-50 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 сталь 09г2с 50 230
Бобышка 1-3 Rc1/2-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 сталь 08х18н10 50 630
Бобышка 1-3 Rc1/2-100 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 сталь 20 100 345
Бобышка 1-3 Rc1/2-100 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 сталь 09г2с 100 380
Бобышка 1-3 Rc1/2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 сталь 08х18н10 100 1085
Бобышка 1-1 М27х2-50 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 сталь 20 50 325
Бобышка 1-1 М27х2-50 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 сталь 09г2с 50 370
Бобышка 1-1 М27х2-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 сталь 08х18н10 50 860
Бобышка 1-1 М27х2-100 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 сталь 20 100 445
Бобышка 1-1 М27х2-100 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 сталь 09г2с 100 510
Бобышка 1-1 М27х2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 сталь 08х18н10 100 1290
Бобышка 1-2 G3/4-50 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 сталь 20 50 325
Бобышка 1-2 G3/4-50 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 сталь 09г2с 50 370
Бобышка 1-2 G3/4-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 сталь 08х18н10 50 860
Бобышка 1-2 G3/4-100 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 сталь 20 100 445
Бобышка 1-2 G3/4-100 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 сталь 09г2с 100 510
