Наименование
Резьба
Материал
Диаметр, мм
Длина, L- мм
Давление, мПа (кгс/см 2)
Детали
Наименование |
Резьба |
Материал |
Диаметр, мм |
Длина, L- мм |
Давление, мПа (кгс/см 2) |
Детали |
G1/8 |
нержавеющая сталь |
6 |
39 |
10 |
||
G1/4 |
нержавеющая сталь |
8 |
45 |
10 |
||
G3/8 |
нержавеющая сталь |
10 |
48 |
10 |
||
G1/2 |
нержавеющая сталь |
15 |
57 |
10 |
||
G3/4 |
нержавеющая сталь |
20 |
63 |
10 |
||
G1 |
нержавеющая сталь |
25 |
70 |
10 |
||
G1 1/4 |
нержавеющая сталь |
32 |
77 |
10 |
||
G1 1/2 |
нержавеющая сталь |
40 |
81 |
10 |
||
G2 |
нержавеющая сталь |
50 |
93 |
10 |
||
G2 1/2 |
нержавеющая сталь |
65 |
104 |
10 |
||
G3 |
нержавеющая сталь |
80 |
115 |
10 |
||
G4 |
нержавеющая сталь |
100 |
148 |
10 |
Резьба | G1/8 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 6 |
Длина, L- мм | 39 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 10 |
Резьба | G1/4 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 8 |
Длина, L- мм | 45 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 10 |
Резьба | G3/8 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 10 |
Длина, L- мм | 48 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 10 |
Резьба | G1/2 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 15 |
Длина, L- мм | 57 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 10 |
Резьба | G3/4 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 20 |
Длина, L- мм | 63 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 10 |
Резьба | G1 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 25 |
Длина, L- мм | 70 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 10 |
Резьба | G1 1/4 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 32 |
Длина, L- мм | 77 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 10 |
Резьба | G1 1/2 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 40 |
Длина, L- мм | 81 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 10 |
Резьба | G2 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 50 |
Длина, L- мм | 93 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 10 |
Резьба | G2 1/2 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 65 |
Длина, L- мм | 104 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 10 |
Резьба | G3 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 80 |
Длина, L- мм | 115 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 10 |
Резьба | G4 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 100 |
Длина, L- мм | 148 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 10 |
Разъемные соединения "американка" предназначены для соединения водогазопроводных труб в системах отопления, водоснабжения, газопроводах низкого давления и в других трубопроводах для неагрессивных сред.
Максимальное давлением среды до Ру 10кгс/см2