Камера уровнемера выносная (КУВ) — это оборудование, предназначенное для установки приборов измерения уровня (буйковых и волноводных радарных уровнемеров) с внешней стороны аппаратов. В основе работы камеры уровнемера лежит принцип сообщающихся сосудов.
Цена: по запросу
Диаметр, мм
80
Давление, мПа (кгс/см 2)
4,0; 6,3; 10,0; 16,0
Обозначение
-
Камера КУВ представляет из себя корпус, два присоединительных штуцера (для соединения с рабочим аппаратом), вспомогательного штуцера и дренажного штуцера. Монтаж и установка уровнемера осуществляется через верхнюю горловину корпуса.
Камеры изготавливаются для работы под давлением от 2,5 до 16,0 МПа, температурой рабочей среды от минус196 до плюс 600 Сº и рабочей длинной от 200 до 6000 мм. Материал корпуса выбирается в зависимости от типа и агрессивности среды.
Пример обозначения выносной камеры для уровнемера типа 1 с диапазоном измерения равным 800мм на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2) с шифром материального исполнения У6: КУВ-I-800-40-У6
С чертежами по данному нормативу Вы можете ознакомиться в закладке «документы».
Камеры изготавливаются для работы под давлением от 2,5 до 16,0 МПа, температурой рабочей среды от минус196 до плюс 600 Сº и рабочей длинной от 200 до 6000 мм. Материал корпуса выбирается в зависимости от типа и агрессивности среды.
Пример обозначения выносной камеры для уровнемера типа 1 с диапазоном измерения равным 800мм на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2) с шифром материального исполнения У6: КУВ-I-800-40-У6
С чертежами по данному нормативу Вы можете ознакомиться в закладке «документы».
Обозначение | Длина, L1 | Длина, L2 | Длина, L3 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
КУВ-V-200-40 | 200 | 595 | 730 | 8.8 |
КУВ-V-250-40 | 250 | 645 | 780 | 9.3 |
КУВ-V-320-40 | 320 | 715 | 850 | 10 |
КУВ-V-350-40 | 350 | 745 | 880 | 10.4 |
КУВ-V-400-40 | 400 | 795 | 930 | 10.9 |
КУВ-V-600-40 | 600 | 995 | 1130 | 12.9 |
КУВ-V-800-40 | 800 | 1195 | 1330 | 15 |
КУВ-V-1000-40 | 1000 | 1395 | 1530 | 17.1 |
КУВ-V-1200-40 | 1200 | 1595 | 1730 | 19.2 |
КУВ-V-1400-40 | 1400 | 1795 | 1930 | 21.2 |
КУВ-V-1500-40 | 1500 | 1895 | 2030 | 22.2 |
КУВ-V-1600-40 | 1600 | 1995 | 2130 | 23.2 |
КУВ-V-2000-40 | 2000 | 2395 | 2530 | 27.4 |
КУВ-V-2500-40 | 2500 | 2895 | 3030 | 32.7 |
КУВ-V-3000-40 | 3000 | 3395 | 3530 | 35.8 |
КУВ-V-4000-40 | 4000 | 4395 | 4530 | 48.2 |
КУВ-V-6000-40 | 6000 | 6395 | 6530 | 68.9 |
КУВ-V-200-63 | 200 | 595 | 730 | 9.9 |
КУВ-V-250-63 | 250 | 645 | 780 | 10.5 |
КУВ-V-320-63 | 320 | 715 | 850 | 11.4 |
КУВ-V-350-63 | 350 | 745 | 880 | 11.8 |
КУВ-V-400-63 | 400 | 795 | 930 | 12.4 |
КУВ-V-600-63 | 600 | 995 | 1130 | 14.8 |
КУВ-V-800-63 | 800 | 1195 | 1330 | 17.3 |
КУВ-V-1000-63 | 1000 | 1395 | 1530 | 19.7 |
КУВ-V-1200-63 | 1200 | 1595 | 1730 | 22.2 |
КУВ-V-1400-63 | 1400 | 1795 | 1930 | 24.7 |
КУВ-V-1500-63 | 1500 | 1895 | 2030 | 25.9 |
КУВ-V-1600-63 | 1600 | 1995 | 2130 | 27.2 |
КУВ-V-2000-63 | 2000 | 2395 | 2530 | 32 |
КУВ-V-2500-63 | 2500 | 2895 | 3030 | 38.2 |
КУВ-V-3000-63 | 3000 | 3395 | 3530 | 44.4 |
КУВ-V-4000-63 | 4000 | 4395 | 4530 | 56.1 |
КУВ-V-6000-63 | 6000 | 6395 | 6530 | 81.2 |
КУВ-V-200-100 | 200 | 595 | 730 | 12.8 |
КУВ-V-250-100 | 250 | 645 | 780 | 13.6 |
КУВ-V-320-100 | 320 | 715 | 850 | 14.7 |
КУВ-V-350-100 | 350 | 745 | 880 | 15.2 |
КУВ-V-400-100 | 400 | 795 | 930 | 16 |
КУВ-V-600-100 | 600 | 995 | 1130 | 19.2 |
КУВ-V-800-100 | 800 | 1195 | 1330 | 22.4 |
КУВ-V-1000-100 | 1000 | 1395 | 1530 | 25.6 |
КУВ-V-1200-100 | 1200 | 1595 | 1730 | 28.8 |
КУВ-V-1400-100 | 1400 | 1795 | 1930 | 32 |
КУВ-V-1500-100 | 1500 | 1895 | 2030 | 33.6 |
КУВ-V-1600-100 | 1600 | 1995 | 2130 | 35.3 |
КУВ-V-2000-100 | 2000 | 2395 | 2530 | 41.6 |
КУВ-V-2500-100 | 2500 | 2895 | 3030 | 49.6 |
КУВ-V-3000-100 | 3000 | 3395 | 3530 | 57.6 |
КУВ-V-4000-100 | 4000 | 4395 | 4530 | 73.6 |
КУВ-V-6000-100 | 6000 | 6395 | 6530 | 105.6 |
КУВ-V-200-160 | 200 | 595 | 730 | 15.3 |
КУВ-V-250-160 | 250 | 645 | 780 | 16.3 |
КУВ-V-320-160 | 320 | 715 | 850 | 17.6 |
КУВ-V-350-160 | 350 | 745 | 880 | 18.2 |
КУВ-V-400-160 | 400 | 795 | 930 | 19.2 |
КУВ-V-600-160 | 600 | 995 | 1130 | 23.1 |
КУВ-V-800-160 | 800 | 1195 | 1330 | 27 |
КУВ-V-1000-160 | 1000 | 1395 | 1530 | 30.9 |
КУВ-V-1200-160 | 1200 | 1595 | 1730 | 34.8 |
КУВ-V-1400-160 | 1400 | 1795 | 1930 | 38.7 |
КУВ-V-1500-160 | 1500 | 1895 | 2030 | 40.7 |
КУВ-V-1600-160 | 1600 | 1995 | 2130 | 42.6 |
КУВ-V-2000-160 | 2000 | 2395 | 2530 | 50.4 |
КУВ-V-2500-160 | 2500 | 2895 | 3030 | 60.1 |
КУВ-V-3000-160 | 3000 | 3395 | 3530 | 69.9 |
КУВ-V-4000-160 | 4000 | 4395 | 4530 | 89.4 |
КУВ-V-6000-160 | 6000 | 6395 | 6530 | 128.4 |
Сертификат образец.pdf
(1.65 Мб)
Т-ММ-04-06.PDF
(2.28 Мб)