Наименование
Материал
Диаметр, мм
D внеш., мм
Длина, L- мм
Давление, кг/см2
Детали
Наименование |
Материал |
Диаметр, мм |
D внеш., мм |
Длина, L- мм |
Давление, кг/см2 |
Детали |
нержавеющая сталь |
6 |
D1=10,2 D2=8,1 |
29 |
10 |
||
нержавеющая сталь |
8 |
D1=13,5 D2=10 |
35 |
10 |
||
нержавеющая сталь |
10 |
D1=17,2 D2=12,7 |
38 |
10 |
||
нержавеющая сталь |
15 |
D1=21,3 D2=16,7 |
40 |
10 |
||
нержавеющая сталь |
20 |
D1=26,9 D2=20 |
45 |
10 |
||
нержавеющая сталь |
25 |
D1=33,7 D2=26 |
50 |
10 |
||
нержавеющая сталь |
32 |
D1=42,4 D2=36 |
54 |
10 |
||
нержавеющая сталь |
40 |
D1=48,3 D2=42 |
58 |
10 |
||
нержавеющая сталь |
50 |
D1=60,3 D2=53,3 |
65 |
10 |
||
нержавеющая сталь |
65 |
D1=76,1 D2=66,5 |
80 |
10 |
||
нержавеющая сталь |
80 |
D1=88,9 D2=78,5 |
88 |
10 |
||
нержавеющая сталь |
100 |
D1=114,3 D2=104 |
108 |
10 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 6 |
D внеш., мм | D1=10,2 D2=8,1 |
Длина, L- мм | 29 |
Давление, кг/см2 | 10 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 8 |
D внеш., мм | D1=13,5 D2=10 |
Длина, L- мм | 35 |
Давление, кг/см2 | 10 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 10 |
D внеш., мм | D1=17,2 D2=12,7 |
Длина, L- мм | 38 |
Давление, кг/см2 | 10 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 15 |
D внеш., мм | D1=21,3 D2=16,7 |
Длина, L- мм | 40 |
Давление, кг/см2 | 10 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 20 |
D внеш., мм | D1=26,9 D2=20 |
Длина, L- мм | 45 |
Давление, кг/см2 | 10 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 25 |
D внеш., мм | D1=33,7 D2=26 |
Длина, L- мм | 50 |
Давление, кг/см2 | 10 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 32 |
D внеш., мм | D1=42,4 D2=36 |
Длина, L- мм | 54 |
Давление, кг/см2 | 10 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 40 |
D внеш., мм | D1=48,3 D2=42 |
Длина, L- мм | 58 |
Давление, кг/см2 | 10 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 50 |
D внеш., мм | D1=60,3 D2=53,3 |
Длина, L- мм | 65 |
Давление, кг/см2 | 10 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 65 |
D внеш., мм | D1=76,1 D2=66,5 |
Длина, L- мм | 80 |
Давление, кг/см2 | 10 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 80 |
D внеш., мм | D1=88,9 D2=78,5 |
Длина, L- мм | 88 |
Давление, кг/см2 | 10 |
Материал | нержавеющая сталь |
Диаметр, мм | 100 |
D внеш., мм | D1=114,3 D2=104 |
Длина, L- мм | 108 |
Давление, кг/см2 | 10 |
Разъемные соединения "американка" предназначены для соединения водогазопроводных труб в системах отопления, водоснабжения, газопроводах низкого давления и в других трубопроводах для неагрессивных сред.
Максимальное давлением среды до Ру 10кгс/см2.