Наименование
Длина, L- мм
Давление, мПа (кгс/см 2)
Цена, с НДС
Детали
Наименование |
Длина, L- мм |
Давление, мПа (кгс/см 2) |
Цена, с НДС |
Детали |
60 |
6,3 |
1050 руб. |
||
80 |
6,3 |
1050 руб. |
||
100 |
6,3 |
1050 руб. |
||
120 |
6,3 |
1150 руб. |
||
160 |
6,3 |
1150 руб. |
||
200 |
6,3 |
1150 руб. |
||
250 |
6,3 |
1150 руб. |
||
320 |
6,3 |
1250 руб. |
||
400 |
6,3 |
1250 руб. |
||
500 |
6,3 |
1250 руб. |
||
630 |
6,3 |
1380 руб. |
||
800 |
6,3 |
1380 руб. |
||
1000 |
6,3 |
1550 руб. |
||
60 |
6,3 |
1050 руб. |
||
80 |
6,3 |
1050 руб. |
||
100 |
6,3 |
1050 руб. |
||
120 |
6,3 |
1150 руб. |
||
160 |
6,3 |
1150 руб. |
||
200 |
6,3 |
1150 руб. |
||
250 |
6,3 |
1150 руб. |
||
320 |
6,3 |
1250 руб. |
||
400 |
6,3 |
1250 руб. |
||
500 |
6,3 |
1250 руб. |
||
630 |
6,3 |
1380 руб. |
||
800 |
6,3 |
1380 руб. |
||
1000 |
6,3 |
1550 руб. |
||
60 |
6,3 |
1050 руб. |
||
80 |
6,3 |
1050 руб. |
||
100 |
6,3 |
1050 руб. |
||
120 |
6,3 |
1150 руб. |
||
160 |
6,3 |
1150 руб. |
||
200 |
6,3 |
1150 руб. |
||
250 |
6,3 |
1150 руб. |
||
320 |
6,3 |
1250 руб. |
||
400 |
6,3 |
1250 руб. |
||
500 |
6,3 |
1250 руб. |
||
630 |
6,3 |
1380 руб. |
||
800 |
6,3 |
1380 руб. |
||
1000 |
6,3 |
1550 руб. |
||
60 |
6,3 |
1050 руб. |
||
80 |
6,3 |
1050 руб. |
||
100 |
6,3 |
1050 руб. |
||
120 |
6,3 |
1150 руб. |
||
160 |
6,3 |
1150 руб. |
||
200 |
6,3 |
1150 руб. |
||
250 |
6,3 |
1150 руб. |
||
320 |
6,3 |
1250 руб. |
||
400 |
6,3 |
1250 руб. |
||
500 |
6,3 |
1250 руб. |
||
630 |
6,3 |
1380 руб. |
||
800 |
6,3 |
1380 руб. |
||
1000 |
6,3 |
1550 руб. |
||
60 |
16 |
1050 руб. |
||
80 |
16 |
1050 руб. |
||
100 |
16 |
1050 руб. |
||
120 |
16 |
1150 руб. |
||
160 |
16 |
1150 руб. |
||
200 |
16 |
1150 руб. |
||
250 |
16 |
1150 руб. |
||
320 |
16 |
1250 руб. |
||
400 |
16 |
1250 руб. |
||
500 |
16 |
1250 руб. |
||
630 |
16 |
1380 руб. |
||
800 |
16 |
1380 руб. |
||
1000 |
16 |
1746 руб. |
||
1250 |
16 |
2016 руб. |
||
1600 |
16 |
2382 руб. |
||
2000 |
16 |
2820 руб. |
||
60 |
16 |
1050 руб. |
||
80 |
16 |
1050 руб. |
||
100 |
16 |
1050 руб. |
||
120 |
16 |
1150 руб. |
||
160 |
16 |
1150 руб. |
||
200 |
16 |
1150 руб. |
||
250 |
16 |
1250 руб. |
||
320 |
16 |
1250 руб. |
||
400 |
16 |
1250 руб. |
||
500 |
16 |
1250 руб. |
||
630 |
16 |
1380 руб. |
||
800 |
16 |
1380 руб. |
||
1000 |
16 |
1746 руб. |
||
1250 |
16 |
2016 руб. |
||
1600 |
16 |
2382 руб. |
||
2000 |
16 |
2820 руб. |
||
60 |
25 |
1050 руб. |
||
80 |
25 |
1050 руб. |
||
100 |
25 |
1050 руб. |
||
120 |
25 |
1150 руб. |
||
160 |
25 |
1150 руб. |
||
200 |
25 |
1150 руб. |
||
250 |
25 |
1150 руб. |
||
320 |
25 |
1250 руб. |
||
400 |
25 |
1250 руб. |
||
500 |
25 |
1250 руб. |
||
630 |
25 |
1380 руб. |
||
800 |
25 |
1380 руб. |
||
1000 |
25 |
2070 руб. |
||
1250 |
25 |
2220 руб. |
||
1600 |
25 |
2616 руб. |
||
2000 |
25 |
3108 руб. |
Длина, L- мм | 60 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 80 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 100 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 120 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 160 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 200 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 250 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 320 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 400 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 500 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 630 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1380 |
Длина, L- мм | 800 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1380 |
Длина, L- мм | 1000 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1550 |
Длина, L- мм | 60 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 80 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 100 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 120 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 160 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 200 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 250 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 320 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 400 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 500 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 630 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1380 |
Длина, L- мм | 800 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1380 |
Длина, L- мм | 1000 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1550 |
Длина, L- мм | 60 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 80 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 100 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 120 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 160 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 200 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 250 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 320 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 400 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 500 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 630 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1380 |
Длина, L- мм | 800 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1380 |
Длина, L- мм | 1000 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1550 |
Длина, L- мм | 60 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 80 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 100 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 120 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 160 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 200 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 250 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 320 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 400 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 500 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 630 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1380 |
Длина, L- мм | 800 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1380 |
Длина, L- мм | 1000 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 6,3 |
Цена, с НДС | 1550 |
Длина, L- мм | 60 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 80 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 100 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 120 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 160 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 200 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 250 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 320 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 400 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 500 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 630 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1380 |
Длина, L- мм | 800 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1380 |
Длина, L- мм | 1000 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1746 |
Длина, L- мм | 1250 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 2016 |
Длина, L- мм | 1600 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 2382 |
Длина, L- мм | 2000 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 2820 |
Длина, L- мм | 60 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 80 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 100 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 120 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 160 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 200 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 250 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 320 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 400 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 500 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 630 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1380 |
Длина, L- мм | 800 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1380 |
Длина, L- мм | 1000 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 1746 |
Длина, L- мм | 1250 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 2016 |
Длина, L- мм | 1600 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 2382 |
Длина, L- мм | 2000 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 |
Цена, с НДС | 2820 |
Длина, L- мм | 60 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 25 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 80 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 25 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 100 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 25 |
Цена, с НДС | 1050 |
Длина, L- мм | 120 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 25 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 160 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 25 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 200 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 25 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 250 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 25 |
Цена, с НДС | 1150 |
Длина, L- мм | 320 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 25 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 400 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 25 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 500 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 25 |
Цена, с НДС | 1250 |
Длина, L- мм | 630 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 25 |
Цена, с НДС | 1380 |
Длина, L- мм | 800 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 25 |
Цена, с НДС | 1380 |
Длина, L- мм | 1000 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 25 |
Цена, с НДС | 2070 |
Длина, L- мм | 1250 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 25 |
Цена, с НДС | 2220 |
Длина, L- мм | 1600 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 25 |
Цена, с НДС | 2616 |
Длина, L- мм | 2000 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 25 |
Цена, с НДС | 3108 |
Гильзы защитные предназначены для установки термопреобразователей на объектах и обеспечивают их защиту от воздействия давления рабочей среды. Позволяют производить монтаж и замену датчиков температуры без нарушения герметизации системы.
Благодаря защитным гильзам установить или заменить температурный датчик можно прямо на работающем трубопроводе или другом объекте – герметизация не нарушается.
Обеспечивается защита оборудования: температурные датчики, термометры сопротивления, термопары, комплекты термометров сопротивления. Защитные функции направлены преимущественно на предотвращение разрушающих воздействий рабочей среды при ее скоростном напоре. Рабочая среда – жидкости, газы (в т.ч. химически агрессивные). Технологическая система не подвергается разгерметизации в ходе монтажных работ.
Пример условного обозначения:
Гильза защитная сварная ГЗС-16-М20х1,5-М20х1,5-10-80;
ГЗС - гильза защитная свараная;
ГЗЦ - гильза защитная цельноточеная;
ГЗФЦ - гильза защитная фланцевая цельноточеная;
ГЗФС - гильза защитная фланцевая сварная;
16 - номинальное (условное) давление в МПа;
М20х1,5 - резьба присоединительная (внутренняя);
М20х1,5 - резьба присоединительная (наружная);
10 - наружный диаметр термопреобразователя;
80 - длина погружаемой части.
При использовании гильзы монтажная длина L должна соответствовать длине термоэлектрического преобразователя или термометра сопротивления.