Камера уровнемера выносная (КУВ) — это оборудование, предназначенное для установки приборов измерения уровня (буйковых и волноводных радарных уровнемеров) с внешней стороны аппаратов. В основе работы камеры уровнемера лежит принцип сообщающихся сосудов.
Цена: по запросу
Диаметр, мм
100
Давление, мПа (кгс/см 2)
4,0; 6,3; 10,0
Обозначение
Dy фланца 65мм
Камера КУВ представляет из себя корпус, два присоединительных штуцера (для соединения с рабочим аппаратом), вспомогательного штуцера и дренажного штуцера. Монтаж и установка уровнемера осуществляется через верхнюю горловину корпуса.
Камеры изготавливаются для работы под давлением от 2,5 до 16,0 МПа, температурой рабочей среды от минус196 до плюс 600 Сº и рабочей длинной от 200 до 6000 мм. Материал корпуса выбирается в зависимости от типа и агрессивности среды.
Пример обозначения выносной камеры для уровнемера типа 1 с диапазоном измерения равным 800мм на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2) с шифром материального исполнения У6: КУВ-I-800-40-У6
С чертежами по данному нормативу Вы можете ознакомиться в закладке «документы».
Камеры изготавливаются для работы под давлением от 2,5 до 16,0 МПа, температурой рабочей среды от минус196 до плюс 600 Сº и рабочей длинной от 200 до 6000 мм. Материал корпуса выбирается в зависимости от типа и агрессивности среды.
Пример обозначения выносной камеры для уровнемера типа 1 с диапазоном измерения равным 800мм на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2) с шифром материального исполнения У6: КУВ-I-800-40-У6
С чертежами по данному нормативу Вы можете ознакомиться в закладке «документы».
Обозначение | Длина, L1 | Длина, L2 | Длина, L3 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
КУВ-III-200-40 | 200 | 595 | 865 | 16.7 |
КУВ-III-250-40 | 250 | 645 | 915 | 17.4 |
КУВ-III-320-40 | 320 | 715 | 985 | 18.5 |
КУВ-III-350-40 | 350 | 745 | 1015 | 18.9 |
КУВ-III-400-40 | 400 | 795 | 1065 | 19.7 |
КУВ-III-600-40 | 600 | 995 | 1265 | 22.7 |
КУВ-III-800-40 | 800 | 1195 | 1465 | 25.7 |
КУВ-III-1000-40 | 1000 | 1395 | 1665 | 28.8 |
КУВ-III-1200-40 | 1200 | 1595 | 1865 | 31.8 |
КУВ-III-1400-40 | 1400 | 1795 | 2065 | 34.8 |
КУВ-III-1500-40 | 1500 | 1895 | 2165 | 36.3 |
КУВ-III-1600-40 | 1600 | 1995 | 2265 | 37.8 |
КУВ-III-2000-40 | 2000 | 2395 | 2665 | 43.8 |
КУВ-III-2500-40 | 2500 | 2895 | 3165 | 51.4 |
КУВ-III-3000-40 | 3000 | 3395 | 3665 | 59 |
КУВ-III-4000-40 | 4000 | 4395 | 4665 | 74.1 |
КУВ-III-6000-40 | 6000 | 6395 | 6665 | 104.3 |
КУВ-III-200-63 | 200 | 595 | 887 | 22.3 |
КУВ-III-250-63 | 250 | 645 | 937 | 23.3 |
КУВ-III-320-63 | 320 | 715 | 1007 | 24.7 |
КУВ-III-350-63 | 350 | 745 | 1037 | 25.3 |
КУВ-III-400-63 | 400 | 795 | 1087 | 26.3 |
КУВ-III-600-63 | 600 | 995 | 1248 | 30.2 |
КУВ-III-800-63 | 800 | 1195 | 1487 | 34.2 |
КУВ-III-1000-63 | 1000 | 1395 | 1687 | 38.1 |
КУВ-III-1200-63 | 1200 | 1595 | 1887 | 42.1 |
КУВ-III-1400-63 | 1400 | 1795 | 2087 | 46.1 |
КУВ-III-1500-63 | 1500 | 1895 | 2187 | 48.0 |
КУВ-III-1600-63 | 1600 | 1995 | 2287 | 50.0 |
КУВ-III-2000-63 | 2000 | 2395 | 2687 | 57.9 |
КУВ-III-2500-63 | 2500 | 2895 | 3187 | 67.7 |
КУВ-III-3000-63 | 3000 | 3395 | 3687 | 77.7 |
КУВ-III-4000-63 | 4000 | 4395 | 4687 | 97.3 |
КУВ-III-6000-63 | 6000 | 6395 | 6687 | 136.7 |
КУВ-III-200-100 | 200 | 595 | 895 | 26.5 |
КУВ-III-250-100 | 250 | 645 | 845 | 27.5 |
КУВ-III-320-100 | 320 | 715 | 1015 | 29 |
КУВ-III-350-100 | 350 | 745 | 1045 | 29.7 |
КУВ-III-400-100 | 400 | 795 | 1095 | 30.8 |
КУВ-III-600-100 | 600 | 995 | 1295 | 35.2 |
КУВ-III-800-100 | 800 | 1195 | 1495 | 39.6 |
КУВ-III-1000-100 | 1000 | 1395 | 1695 | 44 |
КУВ-IIi-1200-100 | 1200 | 1595 | 1895 | 48.4 |
КУВ-III-1400-100 | 1400 | 1795 | 2095 | 52.8 |
КУВ-III-1500-100 | 1500 | 1895 | 2195 | 55 |
КУВ-III-1600-100 | 1600 | 1995 | 2295 | 57.2 |
КУВ-III-2000-100 | 2000 | 2395 | 2695 | 66 |
КУВ-III-2500-100 | 2500 | 2895 | 3195 | 77 |
КУВ-III-3000-100 | 3000 | 3395 | 3695 | 88 |
КУВ-III-4000-100 | 4000 | 4395 | 4695 | 110 |
КУВ-III-6000-100 | 6000 | 6395 | 6695 | 154 |
Сертификат образец.pdf
(1.65 Мб)
Т-ММ-04-06.PDF
(2.28 Мб)