Наименование
Материал
Давление, кг/см2
Резьба
Цена, с НДС
Детали
Наименование |
Материал |
Давление, кг/см2 |
Резьба |
Цена, с НДС |
Детали |
латунь |
250 |
G1/2/ G1/2 |
1975 руб. |
||
латунь |
250 |
М20х1,5/ М20х1,5 |
2445 руб. |
||
латунь |
250 |
G1/2/ G1/2 |
4855 руб. |
||
латунь |
250 |
М20х1,5/ М20х1,5 |
3315 руб. |
||
сталь |
400 |
G1/2/ G1/2 |
2465 руб. |
||
сталь |
400 |
М20х1,5/ М20х1,5 |
2465 руб. |
||
сталь |
400 |
G1/2/ G1/2 |
4935 руб. |
||
сталь |
400 |
М20х1,5/ М20х1,5 |
3190 руб. |
||
нержавеющая сталь |
600 |
G1/2/ G1/2 |
5430 руб. |
||
нержавеющая сталь |
600 |
М20х1,5/ М20х1,5 |
6005 руб. |
||
нержавеющая сталь |
600 |
G1/2/ G1/2 |
6830 руб. |
||
нержавеющая сталь |
600 |
М20х1,5/ М20х1,5 |
8170 руб. |
Материал | латунь |
Давление, кг/см2 | 250 |
Резьба | G1/2/ G1/2 |
Цена, с НДС | 1975 |
Материал | латунь |
Давление, кг/см2 | 250 |
Резьба | М20х1,5/ М20х1,5 |
Цена, с НДС | 2445 |
Материал | латунь |
Давление, кг/см2 | 250 |
Резьба | G1/2/ G1/2 |
Цена, с НДС | 4855 |
Материал | латунь |
Давление, кг/см2 | 250 |
Резьба | М20х1,5/ М20х1,5 |
Цена, с НДС | 3315 |
Материал | сталь |
Давление, кг/см2 | 400 |
Резьба | G1/2/ G1/2 |
Цена, с НДС | 2465 |
Материал | сталь |
Давление, кг/см2 | 400 |
Резьба | М20х1,5/ М20х1,5 |
Цена, с НДС | 2465 |
Материал | сталь |
Давление, кг/см2 | 400 |
Резьба | G1/2/ G1/2 |
Цена, с НДС | 4935 |
Материал | сталь |
Давление, кг/см2 | 400 |
Резьба | М20х1,5/ М20х1,5 |
Цена, с НДС | 3190 |
Материал | нержавеющая сталь |
Давление, кг/см2 | 600 |
Резьба | G1/2/ G1/2 |
Цена, с НДС | 5430 |
Материал | нержавеющая сталь |
Давление, кг/см2 | 600 |
Резьба | М20х1,5/ М20х1,5 |
Цена, с НДС | 6005 |
Материал | нержавеющая сталь |
Давление, кг/см2 | 600 |
Резьба | G1/2/ G1/2 |
Цена, с НДС | 6830 |
Материал | нержавеющая сталь |
Давление, кг/см2 | 600 |
Резьба | М20х1,5/ М20х1,5 |
Цена, с НДС | 8170 |
Игольчатый запорный клапан со штуцером под контрольный манометр КЗИМ - предназначен для присоединения рабочего и контрольного манометров к магистрали с рабочей средой, сброса давления при снятии манометра, а также слива конденсата из зоны манометр-клапан.