Наименование
Материал
D внеш., мм
Длина, L- мм
Цена, с НДС
Детали
Наименование |
Материал |
D внеш., мм |
Длина, L- мм |
Цена, с НДС |
Детали |
сталь 20 |
22 |
55 |
102 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
22 |
55 |
354 руб. |
||
сталь 20 |
22 |
115 |
156 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
22 |
115 |
714 руб. |
||
сталь 20 |
22 |
55 |
102 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
22 |
55 |
354 руб. |
||
сталь 20 |
22 |
115 |
156 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
22 |
115 |
714 руб. |
||
сталь 20 |
22 |
55 |
114 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
22 |
55 |
378 руб. |
||
сталь 20 |
22 |
115 |
180 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
22 |
115 |
738 руб. |
||
сталь 20 |
22 |
55 |
114 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
22 |
55 |
378 руб. |
||
сталь 20 |
22 |
115 |
180 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
22 |
115 |
738 руб. |
||
сталь 20 |
30 |
55 |
126 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
30 |
55 |
414 руб. |
||
сталь 20 |
30 |
115 |
192 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
30 |
115 |
690 руб. |
||
сталь 20 |
30 |
55 |
108 руб. |
||
сталь 09г2с |
30 |
55 |
144 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
30 |
55 |
384 руб. |
||
сталь 20 |
30 |
115 |
162 руб. |
||
сталь 09г2с |
30 |
115 |
222 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
30 |
115 |
636 руб. |
||
сталь 20 |
30 |
140 |
276 руб. |
||
сталь 09г2с |
30 |
140 |
360 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
30 |
140 |
1278 руб. |
||
сталь 20 |
30 |
55 |
108 руб. |
||
сталь 09г2с |
30 |
55 |
144 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
30 |
55 |
360 руб. |
||
сталь 20 |
30 |
115 |
156 руб. |
||
сталь 09г2с |
30 |
115 |
222 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
30 |
115 |
600 руб. |
||
сталь 20 |
30 |
140 |
276 руб. |
||
сталь 09г2с |
30 |
140 |
360 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
30 |
140 |
1278 руб. |
||
сталь 20 |
30 |
55 |
132 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
30 |
55 |
396 руб. |
||
сталь 20 |
30 |
115 |
192 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
30 |
115 |
636 руб. |
||
сталь 20 |
30 |
55 |
132 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
30 |
55 |
396 руб. |
||
сталь 20 |
30 |
115 |
192 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
30 |
115 |
636 руб. |
||
сталь 20 |
36 |
115 |
204 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
36 |
115 |
792 руб. |
||
сталь 20 |
36 |
55 |
144 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
36 |
55 |
564 руб. |
||
сталь 20 |
36 |
115 |
222 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
36 |
115 |
852 руб. |
||
сталь 20 |
36 |
140 |
642 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
36 |
140 |
1920 руб. |
||
сталь 20 |
36 |
55 |
156 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
36 |
55 |
588 руб. |
||
сталь 20 |
36 |
115 |
246 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
36 |
115 |
876 руб. |
||
сталь 20 |
36 |
55 |
168 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
36 |
55 |
600 руб. |
||
сталь 20 |
36 |
115 |
258 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
36 |
115 |
888 руб. |
||
сталь 20 |
40 |
55 |
582 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
40 |
55 |
1098 руб. |
||
сталь 20 |
40 |
115 |
726 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
40 |
115 |
1368 руб. |
||
сталь 20 |
40 |
55 |
582 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
40 |
55 |
1098 руб. |
||
сталь 20 |
40 |
115 |
726 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
40 |
115 |
1368 руб. |
||
сталь 20 |
45 |
55 |
480 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
45 |
55 |
912 руб. |
||
сталь 20 |
45 |
115 |
852 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
45 |
115 |
1584 руб. |
||
сталь 20 |
45 |
55 |
498 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
45 |
55 |
948 руб. |
||
сталь 20 |
45 |
115 |
870 руб. |
||
сталь 08х18н10 |
45 |
115 |
1620 руб. |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 102 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 354 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 156 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 714 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 102 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 354 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 156 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 714 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 114 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 378 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 180 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 738 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 114 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 378 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 180 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 738 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 126 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 414 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 192 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 690 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 108 |
Материал | сталь 09г2с |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 144 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 384 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 162 |
Материал | сталь 09г2с |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 222 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 636 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 140 |
Цена, с НДС | 276 |
Материал | сталь 09г2с |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 140 |
Цена, с НДС | 360 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 140 |
Цена, с НДС | 1278 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 108 |
Материал | сталь 09г2с |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 144 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 360 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 156 |
Материал | сталь 09г2с |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 222 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 600 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 140 |
Цена, с НДС | 276 |
Материал | сталь 09г2с |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 140 |
Цена, с НДС | 360 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 140 |
Цена, с НДС | 1278 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 132 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 396 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 192 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 636 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 132 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 396 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 192 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 636 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 204 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 792 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 144 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 564 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 222 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 852 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 140 |
Цена, с НДС | 642 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 140 |
Цена, с НДС | 1920 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 156 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 588 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 246 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 876 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 168 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 600 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 258 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 888 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 40 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 582 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 40 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 1098 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 40 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 726 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 40 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 1368 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 40 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 582 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 40 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 1098 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 40 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 726 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 40 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 1368 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 45 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 480 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 45 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 912 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 45 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 852 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 45 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 1584 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 45 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 498 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 45 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 948 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 45 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 870 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 45 |
Длина, L- мм | 115 |
Цена, с НДС | 1620 |
Предназначены для установки термопреобразователей, термометров, приборов для измерения давления, а также для отборных устройств и запорных вентилей импульсных линий, используемых в системах автоматизации технологических процессов в промышленности.
Обозначение бобышек:
Первый символ – «Б» - бобышка;
Второй символ – «П» - прямая, «С» - скошенная;
Третий символ – тип присоединения;
Следующие символы после знака «-» резьба;
Следующие символы после знака «-» длина бобышки в мм.