Наименование
Обозначение по тех. характеристикам
Запорная арматура
Давление, мПа (кгс/см 2)
Цена, с НДС
Детали
Наименование |
Обозначение по тех. характеристикам |
Запорная арматура |
Давление, мПа (кгс/см 2) |
Цена, с НДС |
Детали |
1,6-100-Ст20-МУ |
11б18бк |
1,6 (16) |
630 руб. |
||
1,6-100-Ст20-МУ |
11б38бк (ВИЛН491712-002) |
1,6 (16) |
730 руб. |
||
1,6-100-Ст20-МУ с усилением |
11б38бк (ВИЛН491712-002) |
1,6 (16) |
830 руб. |
||
16-565-Ст10х17н13мзт-МУ |
15нж54бк (КЗ21216-15) |
16 (160) |
по запросу |
||
16-556-Ст10х17н13мзт-МУ с усилением |
15нж54бк (КЗ21216-15) |
16 (160) |
по запросу |
||
16-425-Ст09г2с-МУ |
15лс54бк (КЗ21216-15) |
16 (160) |
1655 руб. |
||
16-425-Ст09г2с-МУ с усилением |
15лс54бк (КЗ21216-15) |
16 (160) |
1805 руб. |
||
16-200-Ст20-МУ |
15с54бк (КЗ21216-15) |
16 (160) |
1270 руб. |
||
16-200-ст.20-МУ с усилением |
15с54бк (КЗ21216-15) |
16 (160) |
1370 руб. |
||
16-200-Ст20-МУ |
15с54бк (ОБ22.044.015.08) |
16 (160) |
1270 руб. |
||
16-200-Ст20-МУ с усилением |
15с54бк (ОБ22.044.015.08) |
16 (160) |
1370 руб. |
||
37,3-280-Ст20-МУ |
588-10-0 |
37,3 (373) |
по запросу |
||
37,3-280-Ст20-МУ с усилением |
588-10-0 |
37,3 (373) |
по запросу |
||
25,1-545-Ст12х1мф-МУ |
589-10-0 |
25,1 (251) |
по запросу |
||
25,1-545-Ст12х1мф-МУ с усилением |
589-10-0 |
25,1 (251) |
по запросу |
Обозначение по тех. характеристикам | 1,6-100-Ст20-МУ |
Запорная арматура | 11б18бк |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 1,6 (16) |
Цена, с НДС | 630 |
Обозначение по тех. характеристикам | 1,6-100-Ст20-МУ |
Запорная арматура | 11б38бк (ВИЛН491712-002) |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 1,6 (16) |
Цена, с НДС | 730 |
Обозначение по тех. характеристикам | 1,6-100-Ст20-МУ с усилением |
Запорная арматура | 11б38бк (ВИЛН491712-002) |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 1,6 (16) |
Цена, с НДС | 830 |
Обозначение по тех. характеристикам | 16-565-Ст10х17н13мзт-МУ |
Запорная арматура | 15нж54бк (КЗ21216-15) |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 (160) |
Цена, с НДС | по запросу |
Обозначение по тех. характеристикам | 16-556-Ст10х17н13мзт-МУ с усилением |
Запорная арматура | 15нж54бк (КЗ21216-15) |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 (160) |
Цена, с НДС | по запросу |
Обозначение по тех. характеристикам | 16-425-Ст09г2с-МУ |
Запорная арматура | 15лс54бк (КЗ21216-15) |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 (160) |
Цена, с НДС | 1655 |
Обозначение по тех. характеристикам | 16-425-Ст09г2с-МУ с усилением |
Запорная арматура | 15лс54бк (КЗ21216-15) |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 (160) |
Цена, с НДС | 1805 |
Обозначение по тех. характеристикам | 16-200-Ст20-МУ |
Запорная арматура | 15с54бк (КЗ21216-15) |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 (160) |
Цена, с НДС | 1270 |
Обозначение по тех. характеристикам | 16-200-ст.20-МУ с усилением |
Запорная арматура | 15с54бк (КЗ21216-15) |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 (160) |
Цена, с НДС | 1370 |
Обозначение по тех. характеристикам | 16-200-Ст20-МУ |
Запорная арматура | 15с54бк (ОБ22.044.015.08) |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 (160) |
Цена, с НДС | 1270 |
Обозначение по тех. характеристикам | 16-200-Ст20-МУ с усилением |
Запорная арматура | 15с54бк (ОБ22.044.015.08) |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 16 (160) |
Цена, с НДС | 1370 |
Обозначение по тех. характеристикам | 37,3-280-Ст20-МУ |
Запорная арматура | 588-10-0 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 37,3 (373) |
Цена, с НДС | по запросу |
Обозначение по тех. характеристикам | 37,3-280-Ст20-МУ с усилением |
Запорная арматура | 588-10-0 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 37,3 (373) |
Цена, с НДС | по запросу |
Обозначение по тех. характеристикам | 25,1-545-Ст12х1мф-МУ |
Запорная арматура | 589-10-0 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 25,1 (251) |
Цена, с НДС | по запросу |
Обозначение по тех. характеристикам | 25,1-545-Ст12х1мф-МУ с усилением |
Запорная арматура | 589-10-0 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 25,1 (251) |
Цена, с НДС | по запросу |
Отборные устройства давления по геометрии чертежа ЗК14-2-4-01 и ЗК14-2-4-98 предназначены для установки на горизонтальном трубопроводе или стенке аппарат.