Камера уровнемера выносная (КУВ) — это оборудование, предназначенное для установки приборов измерения уровня (буйковых и волноводных радарных уровнемеров) с внешней стороны аппаратов. В основе работы камеры уровнемера лежит принцип сообщающихся сосудов.
Цена: по запросу
Диаметр, мм
100
Давление, мПа (кгс/см 2)
4,0; 6,3
Обозначение
-
Камера КУВ представляет из себя корпус, два присоединительных штуцера (для соединения с рабочим аппаратом), вспомогательного штуцера и дренажного штуцера. Монтаж и установка уровнемера осуществляется через верхнюю горловину корпуса.
Камеры изготавливаются для работы под давлением от 2,5 до 16,0 МПа, температурой рабочей среды от минус196 до плюс 600 Сº и рабочей длинной от 200 до 6000 мм. Материал корпуса выбирается в зависимости от типа и агрессивности среды.
Пример обозначения выносной камеры для уровнемера типа 1 с диапазоном измерения равным 800мм на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2) с шифром материального исполнения У6: КУВ-I-800-40-У6
С чертежами по данному нормативу Вы можете ознакомиться в закладке «документы».
Камеры изготавливаются для работы под давлением от 2,5 до 16,0 МПа, температурой рабочей среды от минус196 до плюс 600 Сº и рабочей длинной от 200 до 6000 мм. Материал корпуса выбирается в зависимости от типа и агрессивности среды.
Пример обозначения выносной камеры для уровнемера типа 1 с диапазоном измерения равным 800мм на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2) с шифром материального исполнения У6: КУВ-I-800-40-У6
С чертежами по данному нормативу Вы можете ознакомиться в закладке «документы».
Обозначение | Длина, L1 | Длина, L2 | Масса, кг |
---|---|---|---|
КУВ-VIII-200-40 | 200 | 465 | 24.8 |
КУВ-VIII-250-40 | 250 | 515 | 24.5 |
КУВ-VIII-320-40 | 320 | 585 | 26.6 |
КУВ-VIII-350-40 | 350 | 615 | 27 |
КУВ-VIII-400-40 | 400 | 665 | 27.8 |
КУВ-VIII-600-40 | 600 | 865 | 30.9 |
КУВ-VIII-800-40 | 800 | 1065 | 33.9 |
КУВ-VIII-1000-40 | 1000 | 1265 | 36.9 |
КУВ-VIII-1200-40 | 1200 | 1465 | 39.9 |
КУВ-VIII-1400-40 | 1400 | 1665 | 42.9 |
КУВ-VIII-1500-40 | 1500 | 1765 | 44.4 |
КУВ-VIII-1600-40 | 1600 | 1865 | 45.9 |
КУВ-VIII-2000-40 | 2000 | 2265 | 52 |
КУВ-VIII-2500-40 | 2500 | 2765 | 59.5 |
КУВ-VIII-3000-40 | 3000 | 3265 | 67 |
КУВ-VIII-4000-40 | 4000 | 4265 | 82.2 |
КУВ-VIII-6000-40 | 6000 | 6265 | 112.3 |
КУВ-VIII-200-63 | 200 | 465 | 33.8 |
КУВ-VIII-250-63 | 250 | 515 | 34.5 |
КУВ-VIII-320-63 | 320 | 585 | 35.6 |
КУВ-VIII-350-63 | 350 | 615 | 36 |
КУВ-VIII-400-63 | 400 | 665 | 37 |
КУВ-VIII-600-63 | 600 | 865 | 39.9 |
КУВ-VIII-800-63 | 800 | 1065 | 42.9 |
КУВ-VIII-1000-63 | 1000 | 1265 | 45.9 |
КУВ-VIII-1200-63 | 1200 | 1465 | 48.9 |
КУВ-VIII-1400-63 | 1400 | 1665 | 51.9 |
КУВ-VIII-1500-63 | 1500 | 1765 | 53.4 |
КУВ-VIII-1600-63 | 1600 | 1865 | 54.9 |
КУВ-VIII-2000-63 | 2000 | 2265 | 61 |
КУВ-VIII-2500-63 | 2500 | 2765 | 68.5 |
КУВ-VIII-3000-63 | 3000 | 3265 | 76 |
КУВ-VIII-4000-63 | 4000 | 4265 | 91.2 |
КУВ-VIII-6000-63 | 6000 | 6265 | 121.3 |
Сертификат образец.pdf
(1.65 Мб)
Т-ММ-04-06.PDF
(2.28 Мб)