Наименование
Резьба
Материал
D внеш., мм
Длина, L- мм
Цена, с НДС
Детали
Наименование |
Резьба |
Материал |
D внеш., мм |
Длина, L- мм |
Цена, с НДС |
Детали |
М12*1,5 |
сталь 20 |
22 |
30 |
130 руб. |
||
М12*1,5 |
сталь 08х18н10 |
22 |
30 |
420 руб. |
||
М12*1,5 |
сталь 20 |
22 |
50 |
140 руб. |
||
М12*1,5 |
сталь 08х18н10 |
22 |
50 |
480 руб. |
||
М12*1,5 |
сталь 20 |
22 |
100 |
250 руб. |
||
М12*1,5 |
сталь 08х18н10 |
22 |
100 |
845 руб. |
||
G1/4 |
сталь 20 |
22 |
30 |
130 руб. |
||
G1/4 |
сталь 08х18н10 |
22 |
30 |
420 руб. |
||
G1/4 |
сталь 20 |
22 |
50 |
145 руб. |
||
G1/4 |
сталь 08х18н10 |
22 |
50 |
455 руб. |
||
G1/4 |
сталь 20 |
22 |
100 |
250 руб. |
||
G1/4 |
сталь 08х18н10 |
22 |
100 |
650 руб. |
||
R1/4 |
сталь 20 |
22 |
50 |
135 руб. |
||
R1/4 |
сталь 08х18н10 |
22 |
50 |
400 руб. |
||
R1/4 |
сталь 20 |
22 |
100 |
220 руб. |
||
R1/4 |
сталь 08х18н10 |
22 |
100 |
680 руб. |
||
К1/4 |
сталь 20 |
22 |
50 |
135 руб. |
||
К1/4 |
сталь 08х18н10 |
22 |
50 |
400 руб. |
||
К1/4 |
сталь 20 |
22 |
100 |
220 руб. |
||
К1/4 |
сталь 08х18н10 |
22 |
100 |
680 руб. |
||
М16*1,5 |
сталь 20 |
30 |
30 |
165 руб. |
||
М16*1,5 |
сталь 08х18н10 |
30 |
30 |
435 руб. |
||
М16*1,5 |
сталь 20 |
30 |
50 |
195 руб. |
||
М16*1,5 |
сталь 08х18н10 |
30 |
50 |
495 руб. |
||
М16*1,5 |
сталь 20 |
30 |
100 |
275 руб. |
||
М16*1,5 |
сталь 08х18н10 |
30 |
100 |
870 руб. |
||
М20х1,5 |
сталь 20 |
30 |
30 |
110 руб. |
||
М20х1,5 |
сталь 09г2с |
30 |
30 |
140 руб. |
||
М20х1,5 |
сталь 08х18н10 |
30 |
30 |
405 руб. |
||
М20х1,5 |
сталь 20 |
30 |
50 |
145 руб. |
||
М20х1,5 |
сталь 09г2с |
30 |
50 |
170 руб. |
||
М20х1,5 |
сталь 08х18н10 |
30 |
50 |
455 руб. |
||
М20х1,5 |
сталь 20 |
30 |
55 |
145 руб. |
||
М20х1,5 |
сталь 09г2с |
30 |
55 |
170 руб. |
||
М20х1,5 |
сталь 08х18н10 |
30 |
55 |
455 руб. |
||
М20х1,5 |
сталь 20 |
30 |
100 |
250 руб. |
||
М20х1,5 |
сталь 09г2с |
30 |
100 |
295 руб. |
||
М20х1,5 |
сталь 08х18н10 |
30 |
100 |
810 руб. |
||
G1/2 |
сталь 20 |
30 |
30 |
110 руб. |
||
G1/2 |
сталь 09г2с |
30 |
30 |
140 руб. |
||
G1/2 |
сталь 08х18н10 |
30 |
30 |
405 руб. |
||
G1/2 |
сталь 20 |
30 |
50 |
145 руб. |
||
G1/2 |
сталь 09г2с |
30 |
50 |
170 руб. |
||
G1/2 |
сталь 08х18н10 |
30 |
50 |
455 руб. |
||
G1/2 |
сталь 20 |
30 |
55 |
145 руб. |
||
G1/2 |
сталь 09г2с |
30 |
55 |
170 руб. |
||
G1/2 |
сталь 08х18н10 |
30 |
55 |
455 руб. |
||
G1/2 |
сталь 20 |
30 |
100 |
250 руб. |
||
G1/2 |
сталь 09г2с |
30 |
100 |
295 руб. |
||
G1/2 |
сталь 08х18н10 |
30 |
100 |
810 руб. |
||
R1/2 |
сталь 20 |
30 |
50 |
185 руб. |
||
R1/2 |
сталь 08х18н10 |
30 |
50 |
485 руб. |
||
R1/2 |
сталь 20 |
30 |
100 |
260 руб. |
||
R1/2 |
сталь 08х18н10 |
30 |
100 |
840 руб. |
||
К1/2 |
сталь 20 |
30 |
50 |
185 руб. |
||
К1/2 |
сталь 08х18н10 |
30 |
50 |
485 руб. |
||
К1/2 |
сталь 20 |
30 |
100 |
260 руб. |
||
К1/2 |
сталь 08х18н10 |
30 |
100 |
840 руб. |
||
М27х2 |
сталь 20 |
36 |
55 |
305 руб. |
||
М27х2 |
сталь 08х18н10 |
36 |
55 |
620 руб. |
||
М27х2 |
сталь 20 |
36 |
100 |
370 руб. |
||
М27х2 |
сталь 08х18н10 |
36 |
100 |
1100 руб. |
||
G3/4 |
сталь 20 |
36 |
50 |
305 руб. |
||
G3/4 |
сталь 08х18н10 |
36 |
50 |
620 руб. |
||
G3/4 |
сталь 20 |
36 |
100 |
370 руб. |
||
G3/4 |
сталь 08х18н10 |
36 |
100 |
1050 руб. |
||
R3/4 |
сталь 20 |
36 |
50 |
320 руб. |
||
R3/4 |
сталь 08х18н10 |
36 |
50 |
620 руб. |
||
R3/4 |
сталь 20 |
36 |
100 |
370 руб. |
||
R3/4 |
сталь 08х18н10 |
36 |
100 |
1100 руб. |
||
М30х2 |
сталь 20 |
40 |
50 |
по запросу |
||
М30х2 |
сталь 08х18н10 |
40 |
50 |
По запросу |
||
М30х2 |
сталь 20 |
40 |
100 |
По запросу |
||
М30х2 |
сталь 08х18н10 |
40 |
100 |
По запросу |
||
М33х2 |
сталь 20 |
40 |
50 |
505 руб. |
||
М33х2 |
сталь 08х18н10 |
40 |
50 |
1050 руб. |
||
М33х2 |
сталь 20 |
40 |
100 |
845 руб. |
||
М33х2 |
сталь 08х18н10 |
40 |
100 |
1785 руб. |
||
G1 |
сталь 20 |
45 |
50 |
505 руб. |
||
G1 |
сталь 08х18н10 |
45 |
50 |
1050 руб. |
||
G1 |
сталь 20 |
45 |
100 |
845 руб. |
||
G1 |
сталь 08х18н10 |
45 |
100 |
1785 руб. |
||
R1 |
сталь 20 |
45 |
50 |
540 руб. |
||
R1 |
сталь 08х18н10 |
45 |
50 |
1085 руб. |
||
R1 |
сталь 20 |
45 |
100 |
880 руб. |
||
R1 |
сталь 08х18н10 |
45 |
100 |
1820 руб. |
Резьба | М12*1,5 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 30 |
Цена, с НДС | 130 |
Резьба | М12*1,5 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 30 |
Цена, с НДС | 420 |
Резьба | М12*1,5 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 140 |
Резьба | М12*1,5 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 480 |
Резьба | М12*1,5 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 250 |
Резьба | М12*1,5 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 845 |
Резьба | G1/4 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 30 |
Цена, с НДС | 130 |
Резьба | G1/4 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 30 |
Цена, с НДС | 420 |
Резьба | G1/4 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 145 |
Резьба | G1/4 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 455 |
Резьба | G1/4 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 250 |
Резьба | G1/4 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 650 |
Резьба | R1/4 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 135 |
Резьба | R1/4 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 400 |
Резьба | R1/4 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 220 |
Резьба | R1/4 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 680 |
Резьба | К1/4 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 135 |
Резьба | К1/4 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 400 |
Резьба | К1/4 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 220 |
Резьба | К1/4 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 22 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 680 |
Резьба | М16*1,5 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 30 |
Цена, с НДС | 165 |
Резьба | М16*1,5 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 30 |
Цена, с НДС | 435 |
Резьба | М16*1,5 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 195 |
Резьба | М16*1,5 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 495 |
Резьба | М16*1,5 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 275 |
Резьба | М16*1,5 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 870 |
Резьба | М20х1,5 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 30 |
Цена, с НДС | 110 |
Резьба | М20х1,5 |
Материал | сталь 09г2с |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 30 |
Цена, с НДС | 140 |
Резьба | М20х1,5 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 30 |
Цена, с НДС | 405 |
Резьба | М20х1,5 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 145 |
Резьба | М20х1,5 |
Материал | сталь 09г2с |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 170 |
Резьба | М20х1,5 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 455 |
Резьба | М20х1,5 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 145 |
Резьба | М20х1,5 |
Материал | сталь 09г2с |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 170 |
Резьба | М20х1,5 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 455 |
Резьба | М20х1,5 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 250 |
Резьба | М20х1,5 |
Материал | сталь 09г2с |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 295 |
Резьба | М20х1,5 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 810 |
Резьба | G1/2 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 30 |
Цена, с НДС | 110 |
Резьба | G1/2 |
Материал | сталь 09г2с |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 30 |
Цена, с НДС | 140 |
Резьба | G1/2 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 30 |
Цена, с НДС | 405 |
Резьба | G1/2 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 145 |
Резьба | G1/2 |
Материал | сталь 09г2с |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 170 |
Резьба | G1/2 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 455 |
Резьба | G1/2 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 145 |
Резьба | G1/2 |
Материал | сталь 09г2с |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 170 |
Резьба | G1/2 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 455 |
Резьба | G1/2 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 250 |
Резьба | G1/2 |
Материал | сталь 09г2с |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 295 |
Резьба | G1/2 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 810 |
Резьба | R1/2 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 185 |
Резьба | R1/2 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 485 |
Резьба | R1/2 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 260 |
Резьба | R1/2 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 840 |
Резьба | К1/2 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 185 |
Резьба | К1/2 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 485 |
Резьба | К1/2 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 260 |
Резьба | К1/2 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 30 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 840 |
Резьба | М27х2 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 305 |
Резьба | М27х2 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 55 |
Цена, с НДС | 620 |
Резьба | М27х2 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 370 |
Резьба | М27х2 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 1100 |
Резьба | G3/4 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 305 |
Резьба | G3/4 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 620 |
Резьба | G3/4 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 370 |
Резьба | G3/4 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 1050 |
Резьба | R3/4 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 320 |
Резьба | R3/4 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 620 |
Резьба | R3/4 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 370 |
Резьба | R3/4 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 36 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 1100 |
Резьба | М30х2 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 40 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | по запросу |
Резьба | М30х2 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 40 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | По запросу |
Резьба | М30х2 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 40 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | По запросу |
Резьба | М30х2 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 40 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | По запросу |
Резьба | М33х2 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 40 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 505 |
Резьба | М33х2 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 40 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 1050 |
Резьба | М33х2 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 40 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 845 |
Резьба | М33х2 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 40 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 1785 |
Резьба | G1 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 45 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 505 |
Резьба | G1 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 45 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 1050 |
Резьба | G1 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 45 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 845 |
Резьба | G1 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 45 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 1785 |
Резьба | R1 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 45 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 540 |
Резьба | R1 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 45 |
Длина, L- мм | 50 |
Цена, с НДС | 1085 |
Резьба | R1 |
Материал | сталь 20 |
D внеш., мм | 45 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 880 |
Резьба | R1 |
Материал | сталь 08х18н10 |
D внеш., мм | 45 |
Длина, L- мм | 100 |
Цена, с НДС | 1820 |
Предназначены для установки термопреобразователей, термометров, приборов для измерения давления, а также для отборных устройств и запорных вентилей импульсных линий, используемых в системах автоматизации технологических процессов в промышленности.
Обозначение бобышек:
Первый символ – «Б» - бобышка;
Второй символ – «П» - прямая, «С» - скошенная;
Третий символ – тип присоединения;
Следующие символы после знака «-» резьба;
Следующие символы после знака «-» длина бобышки в мм.
Бобышки изготавливаются согласно ТУ 25.99.29-001-65431426-2018.
Изделия могут быть изготовлены из ст.20, ст.09г2с (морозостойкая сталь), ст.08х18н10, ст.12х18н10т (нержавеющая сталь).
Всегда в наличии:
БП-01-М20*1,5-30мм ст.20
БП-01-М20*1,5-50мм ст.20
БП-01-G1/2-30мм ст.20
БП-01-G1/2-50мм ст.20